Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) LANEROSSI VICENZA 20 13 5 2 44 92 41 51
2 invariato (2) REAL MADRID 20 11 7 2 40 59 33 26
3 invariato (3) BOCA JUNIORS. 20 11 4 5 37 66 46 20
4 invariato (4) Ol. MARSIGLIA 20 10 6 4 35 74 49 25
5 invariato (5) PERUGIA 20 10 3 7 32 49 32 17
6 invariato (6) BORUSSIA DORTMUND, 20 9 5 6 32 64 60 4
7 invariato (7) GLASGOW RANGERS, 20 9 3 8 30 56 52 4
8 invariato (8) PARMA 20 9 2 9 28 63 46 17
9 invariato (9) FIORENTINA 20 4 4 12 16 36 71 -35
10 invariato (10) TOTTENHAM 20 1 2 17 5 21 78 -57
11 invariato (11) CELTIC: 20 0 5 15 5 28 100 -72
12 invariato (12) CHELSEA. 0 0 0 0 0 0 0 0


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza