Informazioni squadra: - TOTTENHAM
Over40  all.Toni Nebuloso, Peppe GallinaOver40  all.Toni Nebuloso, Peppe Gallina
Nome squadra: TOTTENHAM
Nome corto: TOTTEN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
41° stagione 2017-2018 OVER 40 10 20 5 1/2/17 21:78 38
TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Mario AMENDOLA   Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 10 10 0 0
MASSIMILIANO AQUILINO   MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 1 1 0 0
Dino Sabato FALCONE   Dino Sabato FALCONE   14. Agosto 1972 (51) 2 2 0 0
MAURIZIO PRINCIPE   MAURIZIO PRINCIPE   15. Ottobre 1969 (54) 1 1 0 0
Alessandro POMPEI   Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0
Alessandro VENTURINI   Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 5 5 0 0
GIANLUCA VILLANI   GIANLUCA VILLANI   26. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GIANPAOLO CALCATERRA   GIANPAOLO CALCATERRA   13. Agosto 1978 (45) 1 1 0 0
GIOVANNI CARASSAI   GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 1 1 0 0
DIMITRI DI PAOLO   DIMITRI DI PAOLO   30. Settembre 1972 (51) 5 4 0 0
FRANCESCO GIANDONATO   FRANCESCO GIANDONATO   14. Gennaio 1977 (47) 1 1 0 0
ANDREA PIETRANGELI   ANDREA PIETRANGELI   30. Maggio 1977 (46) 3 3 0 0
ALESSIO SCHERILLO   ALESSIO SCHERILLO   12. Dicembre 1980 (43) 8 8 0 0
ALESSIO CAMPLESE   ALESSIO CAMPLESE   23. Aprile 1975 (48) 12 12 0 0
Claudio LUCIANI   Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 7 7 0 0
Giorgio PULCINI   Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 17 17 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Stefano BETTINI   Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 7 7 0 0
MASSIMILIANO CHILLOTTI   MASSIMILIANO CHILLOTTI   27. Dicembre 1972 (51) 1 1 0 0
PIERTULLIO FREZZA   PIERTULLIO FREZZA   30. Gennaio 1968 (56) 5 5 0 0
MIRCO LAURENTINI   MIRCO LAURENTINI   27. Agosto 1978 (45) 3 3 0 0
MASSIMO MANICCIA   MASSIMO MANICCIA   28. Novembre 1975 (48) 4 3 0 0
ANTONIO NUNNARI   ANTONIO NUNNARI   12. Settembre 1976 (47) 4 4 0 0
Adriano PERINI   Adriano PERINI   16. Novembre 1964 (59) 1 1 0 0
DANIELE VALENTINI   DANIELE VALENTINI   - 1 0 0 0
ALESSANDRO VINCI   ALESSANDRO VINCI   02. Ottobre 1970 (53) 1 1 0 0
MARCO CANNATA   MARCO CANNATA   17. Maggio 1972 (51) 1 1 0 0
Francesco CUZZIOL   Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0
ALESSANDRO MONTILLA   ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 18 17 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MASSIMILIANO FAGGETTI   MASSIMILIANO FAGGETTI   27. Dicembre 1974 (49) 5 5 0 0
Andrea FOROTTI   Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 1 1 0 0
DANILO LAURENTINI   DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (51) 1 1 0 0
FABIO MESCHINI   FABIO MESCHINI   11. Aprile 1971 (52) 7 7 0 0
FRANCESCO BORSATO   FRANCESCO BORSATO   18. Luglio 1968 (55) 14 14 0 0
ALBERTO CANALI   ALBERTO CANALI   10. Marzo 1973 (51) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
PIETRO CIVES   PIETRO CIVES   22. Ottobre 1979 (44) 5 5 0 0
GIANNI IOANNILLI   GIANNI IOANNILLI   11. Agosto 1976 (47) 5 5 0 0
MARCO MILANI   MARCO MILANI   10. Ottobre 1968 (55) 17 17 0 0
STEFANO GROPPA   STEFANO GROPPA   15. Novembre 1974 (49) 17 17 0 0