Rosa - GLASGOW RANGERS, [GLA]

GLASGOW RANGERS,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Alessandro PADOAN Italia Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian SANTORO Italia Cristian SANTORO   23. Febbraio 1979 (45) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO CAIAZZI PAOLO CAIAZZI   26. Marzo 1976 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter CASALVIERI Italia Walter CASALVIERI   25. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO FAZIO ANTONIO FAZIO   02. Gennaio 1955 (69) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVANO LA TERZA IVANO LA TERZA   10. Ottobre 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIOVANNI CARASSAI GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 12 11 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
LUCA SCHILARDI LUCA SCHILARDI   09. Maggio 1971 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael BARRE Ecuador Rafael BARRE   24. Ottobre 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO MARI ALESSANDRO MARI   01. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELE PORTANOVA DANIELE PORTANOVA   30. Dicembre 1978 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO ROMANI MASSIMO ROMANI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 3 0 0 1 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Fabrizio BORGHI Italia Fabrizio BORGHI   04. Luglio 1977 (46) 8 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GIANLUCA MUZZI GIANLUCA MUZZI   07. Ottobre 1975 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA PIETRUCCI GIANLUCA PIETRUCCI   06. Marzo 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 19 18 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11
Totale 12 0 0 1 0 0 0 18
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ALESSANDRO CRUDI ALESSANDRO CRUDI   15. Giugno 1980 (43) 3 3 0 0 6 0 0 1 2 0 0 1
ANTONIO DI PLACIDO ANTONIO DI PLACIDO   12. Giugno 1973 (50) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 15 12 0 0 4 0 0 3 0 0 0 6
STEFANO CRISTIANI STEFANO CRISTIANI   05. Agosto 1975 (48) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO MATERAZZI MATTEO MATERAZZI   27. Aprile 1976 (47) 12 10 0 0 27 0 0 6 0 0 0 10
Giorgio PALMEGGIANO Italia Giorgio PALMEGGIANO   28. Agosto 1972 (51) 16 14 0 0 7 0 0 2 2 0 0 0
Totale 57 0 0 14 4 0 0 19
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Gianluca MONACO Italia Gianluca MONACO   07. Marzo 1962 (62) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DIEGO ORTOLANI DIEGO ORTOLANI   10. Gennaio 1972 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco STORNELLI Italia Francesco STORNELLI   30. Giugno 1974 (49) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO PAOLO TRAISCI FRANCESCO PAOLO TRAISCI   29. Luglio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio NASSISI Giorgio NASSISI   31. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 17 17 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
ISSA SOW ISSA SOW   31. Maggio 1977 (46) 19 19 0 0 2 0 0 3 0 0 0 6
Totale 61 0 0 18 4 0 0 9