Classifica(e)


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) GLASGOW RANGERS, 22 16 2 4 50 89 56 33
2 invariato (2) BOCA JUNIORS. 22 15 4 3 49 100 33 67
3 invariato (3) PERUGIA 22 14 4 4 46 75 56 19
4 invariato (4) REAL MADRID_ 22 13 3 6 42 87 54 33
5 invariato (5) PANATHINAIKOS 22 12 5 5 41 71 49 22
6 invariato (6) LANEROSSI VICENZA 22 10 7 5 37 68 49 19
7 invariato (7) FIORENTINA 22 9 3 10 30 60 55 5
8 invariato (8) BORUSSIA DORTMUND, 22 8 4 10 28 71 70 1
9 invariato (9) CATANZARO 22 6 2 14 19 62 86 -24
10 invariato (10) TOTTENHAM 22 5 3 14 18 58 69 -11
11 invariato (11) RIVER PLATE 22 4 1 17 12 38 97 -59
12 invariato (12) CELTIC 40 22 0 2 20 2 28 133 -105


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza