Informazioni squadra: - REAL MADRID_
Over40 - Termoidraulica La Fenice - all. G. GuazzoliOver40 - Termoidraulica La Fenice - all. G. Guazzoli

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 OVER 40 4 22 42 13/3/6 87:54 24
REAL MADRID_

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ULDERICO CAMPAGNA   ULDERICO CAMPAGNA   31. Agosto 1973 (50) 10 10 0 0
PIERLUIGI CAPRETTI   PIERLUIGI CAPRETTI   29. Dicembre 1969 (54) 20 20 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANIELE BASTIANELLI   DANIELE BASTIANELLI   07. Febbraio 1969 (55) 16 16 0 0
FABIO CASTELLANO   FABIO CASTELLANO   22. Dicembre 1970 (53) 1 1 0 0
FABRIZIO CERCI   FABRIZIO CERCI   04. Febbraio 1972 (52) 18 18 0 0
CRISTIAN DI TULLIO   CRISTIAN DI TULLIO   07. Marzo 1971 (53) 22 22 0 0
DANIELE FATALE   DANIELE FATALE   07. Gennaio 1978 (46) 18 18 0 0
GIANFRANCO GUAZZOLI   GIANFRANCO GUAZZOLI   12. Luglio 1965 (58) 2 2 0 0
MIRKO PRATI   MIRKO PRATI   05. Novembre 1974 (49) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MARCO BASILE   MARCO BASILE   08. Aprile 1979 (44) 14 14 0 0
VINCENZO CELIANI   VINCENZO CELIANI   23. Maggio 1976 (47) 19 19 0 0
ALESSIO FATALE   ALESSIO FATALE   11. Settembre 1977 (46) 1 1 0 0
STEFANO GUAZZOLI   STEFANO GUAZZOLI   12. Settembre 1973 (50) 9 8 0 0
MASSIMILIANO MUSCEDERE   MASSIMILIANO MUSCEDERE   01. Luglio 1967 (56) 1 1 0 0
RICCARDO RICCIO   RICCARDO RICCIO   23. Ottobre 1979 (44) 1 1 0 0
PASQUALE RULLI   PASQUALE RULLI   27. Aprile 1979 (44) 1 1 0 0
MARCO SCARIOLI   MARCO SCARIOLI   25. Gennaio 1968 (56) 5 5 0 0
SANDRO SPALLOTTA   SANDRO SPALLOTTA   30. Ottobre 1974 (49) 1 1 0 0
ANDREA TETTI   ANDREA TETTI   28. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA MAFFERI   ANDREA MAFFERI   06. Marzo 1974 (50) 10 10 0 0
ALESSANDRO SANTONI   ALESSANDRO SANTONI   19. Agosto 1975 (48) 12 12 0 0
MASSIMO VERONI   MASSIMO VERONI   11. Maggio 1973 (50) 9 9 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABIO DE MARCHIS   FABIO DE MARCHIS   12. Luglio 1972 (51) 9 9 0 0
LORIS FABI   LORIS FABI   26. Novembre 1972 (51) 18 18 0 0