Rosa - GLASGOW RANGERS, [GLA]

GLASGOW RANGERS,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
PAOLO CAIAZZI PAOLO CAIAZZI   26. Marzo 1976 (48) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter CASALVIERI Italia Walter CASALVIERI   25. Maggio 1963 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVANO LA TERZA IVANO LA TERZA   10. Ottobre 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ANTONIO FAZIO ANTONIO FAZIO   02. Gennaio 1955 (69) 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 3
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Rafael BARRE Ecuador Rafael BARRE   24. Ottobre 1978 (45) 12 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
Sergio BERNARDI Italia Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 22 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15
Federico CILIA Italia Federico CILIA   18. Ottobre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO MARI ALESSANDRO MARI   01. Agosto 1971 (52) 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DANIELE PORTANOVA DANIELE PORTANOVA   30. Dicembre 1978 (45) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
MASSIMO ROMANI MASSIMO ROMANI   21. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totale 9 0 0 1 0 0 0 24
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Giuliano BRACCINI Italia Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO CARATELLI ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GIANLUCA MUZZI GIANLUCA MUZZI   07. Ottobre 1975 (48) 7 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
GIANLUCA PIETRUCCI GIANLUCA PIETRUCCI   06. Marzo 1977 (47) 10 8 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2
AUGUSTO TORRES BRONES Italia AUGUSTO TORRES BRONES   05. Agosto 1973 (50) 13 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 14 13 0 0 5 0 0 1 0 0 0 7
Totale 22 0 0 4 0 0 0 20
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
STEFANO CRISTIANI STEFANO CRISTIANI   05. Agosto 1975 (48) 5 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
Cristiano BORGHI Italia Cristiano BORGHI   29. Settembre 1970 (53) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATTEO MATERAZZI MATTEO MATERAZZI   27. Aprile 1976 (47) 17 16 0 0 52 0 0 5 2 0 0 13
Giorgio PALMEGGIANO Italia Giorgio PALMEGGIANO   28. Agosto 1972 (51) 23 23 0 0 17 0 0 3 0 0 0 4
Totale 94 0 0 13 2 0 0 19
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Giorgio NASSISI Giorgio NASSISI   31. Dicembre 1972 (51) 16 16 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3
Paolo PARADISI Italia Paolo PARADISI   29. Aprile 1970 (53) 23 23 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2
ISSA SOW ISSA SOW   31. Maggio 1977 (46) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totale 101 0 0 16 2 1 0 6