Info sul giocatore - ROMOLO DI GENOVA

Info personali

Picture of ROMOLO DI GENOVA
Nome: ROMOLO DI GENOVA
Data di nascita (età): 22. Giugno 1976 (47)
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale Miglior centrocampista
Giovedì, 15.12.2016 CELTIC 40 1 - 5 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 20.01.2017 BORUSSIA DORTMUND, 1 - 4 TOTTENHAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Giovedì, 09.02.2017 BORUSSIA DORTMUND, 2 - 7 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venerdì, 24.02.2017 BORUSSIA DORTMUND, 4 - 4 PERUGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Giovedì, 02.03.2017 REAL MADRID_ 6 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 15.03.2017 LANEROSSI VICENZA 4 - 3 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lunedì, 20.03.2017 PANATHINAIKOS 4 - 1 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 06.04.2017 TOTTENHAM 1 - 4 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 20.04.2017 GLASGOW RANGERS, 6 - 3 BORUSSIA DORTMUND, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 9 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior centrocampista 
INVERNO ed.2021-22 OVER40 TOTTENHAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUMMER ed.2021 OVER40 IRLANDA 7 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 0
INVERNO ed.2019-20 OVER40 TOTTENHAM 14 14 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0
Over40 Inverno 2017-18 BORUSSIA DORTMUND, 9 9 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1
SUMMER ed.2018 OVER40 IRLANDA 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Over40 Inverno 2016-17 BORUSSIA DORTMUND, 9 9 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2
Carriera 42 41 0 0 17 0 0 8 0 0 0 9 4

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2021-22 OVER40 45° stagione 2021-2022 TOTTENHAM Laterale
SUMMER ed.2021 OVER40 44° stagione 2020-2021 IRLANDA Laterale
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 TOTTENHAM Laterale
Over40 Inverno 2017-18 41° stagione 2017-2018 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 IRLANDA Centrocampista
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 BORUSSIA DORTMUND, Centrocampista