Informazioni squadra: - TOTTENHAM
Over40  all.Toni Nebuloso, Peppe GallinaOver40  all.Toni Nebuloso, Peppe Gallina
Nome squadra: TOTTENHAM
Nome corto: TOTTEN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
45° stagione 2021-2022 OVER 40 9 18 3 1/2/15 16:69 38
TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Mario AMENDOLA   Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 1 1 0 0
TRAIANO BERTOLLINI   TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 3 3 0 0
DANILO BONI   DANILO BONI   27. Agosto 1980 (43) 1 1 0 0
Marco VERDONE   Marco VERDONE   08. Agosto 1961 (62) 0 0 0 0
CLAUDIO BERARDI   CLAUDIO BERARDI   23. Febbraio 1974 (50) 2 2 0 0
GIULIANO ROCCA   GIULIANO ROCCA   16. Febbraio 1977 (47) 11 11 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA ANTENUCCI   ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 4 4 0 0
GIULIANO BABUSCI   GIULIANO BABUSCI   27. Settembre 1974 (49) 1 1 0 0
Antonio CUCCIARI   Antonio CUCCIARI   18. Febbraio 1965 (59) 1 1 0 0
FRANCESCO FACCHI   FRANCESCO FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 4 4 0 0
Sergio BERNARDI   Sergio BERNARDI   15. Aprile 1977 (47) 1 1 0 0
ANDREA CAMILLI   ANDREA CAMILLI   24. Aprile 1977 (47) 8 8 0 0
Danilo CERESI   Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 11 11 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO   MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 11 11 0 0
CRISTIAN MIRAGLIA   CRISTIAN MIRAGLIA   03. Luglio 1973 (50) 3 3 0 0
ALESSIO SCHERILLO   ALESSIO SCHERILLO   12. Dicembre 1980 (43) 2 2 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MICHELE BIONDI   MICHELE BIONDI   20. Maggio 1975 (48) 5 4 0 0
ROBERTO CARATELLI   ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 6 6 0 0
DARIO DI VEROLI   DARIO DI VEROLI   29. Novembre 1969 (54) 2 2 0 0
EDOARDO LUFRANO   EDOARDO LUFRANO   13. Febbraio 1981 (43) 1 1 0 0
ALESSANDRO MASSUT   ALESSANDRO MASSUT   02. Febbraio 1977 (47) 6 6 0 0
MARCO SEBASTIANELLI   MARCO SEBASTIANELLI   19. Aprile 1979 (45) 4 3 0 0
ALESSIO MEDICI   ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 10 9 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANIELE BARRACO   DANIELE BARRACO   06. Ottobre 1976 (47) 2 2 0 0
SERGIO MEDICI   SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 3 2 0 0
DOMENICO PETRUCCI   DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 1 1 0 0
Felice VALENTE   Felice VALENTE   02. Luglio 1971 (52) 3 3 0 0
ARMANDO VIRGILIO   ARMANDO VIRGILIO   26. Ottobre 1972 (51) 1 1 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO BIANCHINI   ALESSANDRO BIANCHINI   07. Febbraio 1974 (50) 2 2 0 0
GIOVANNI CAROLI   GIOVANNI CAROLI   05. Aprile 1964 (60) 3 3 0 0
PAOLO CARRISI   PAOLO CARRISI   08. Settembre 1983 (40) 1 1 0 0
EDOARDO LIUNI   EDOARDO LIUNI   01. Maggio 1972 (51) 5 5 0 0
PASQUALE MARIANI   PASQUALE MARIANI   19. Luglio 1977 (46) 2 2 0 0
GIANLUIGI PETRUCCIANI   GIANLUIGI PETRUCCIANI   10. Aprile 1969 (55) 5 5 0 0
DANIELE RIGANELLI   DANIELE RIGANELLI   10. Agosto 1978 (45) 1 1 0 0
ALBERTO STEFANELLI   ALBERTO STEFANELLI   13. Agosto 1981 (42) 1 1 0 0
ROMOLO DI GENOVA   ROMOLO DI GENOVA   22. Giugno 1976 (47) 2 2 0 0
CRISTIAN LA PENNA   CRISTIAN LA PENNA   21. Luglio 1978 (45) 2 2 0 0