Informazioni squadra: - USA.
Over40 - Francesco Borsato e Marco MilaniOver40 - Francesco Borsato e Marco Milani
Nome squadra: USA.
Nome corto: USA

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
42° stagione 2018-2019 OVER 40 10 8 0 0/0/8 12:48 30
USA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MASSIMILIANO AQUILINO   MASSIMILIANO AQUILINO   11. Maggio 1968 (55) 1 1 0 0
MARCO PLINI   MARCO PLINI   16. Settembre 1966 (57) 3 3 0 0
Mario AMENDOLA   Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 2 2 0 0
NICOLA CESARINI   NICOLA CESARINI   17. Ottobre 1981 (42) 0 0 0 0
MAURIZIO PRINCIPE   MAURIZIO PRINCIPE   15. Ottobre 1969 (54) 2 2 0 0
GIUSEPPE SACCHETTI   GIUSEPPE SACCHETTI   04. Febbraio 1973 (51) 4 4 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giorgio PULCINI   Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 6 6 0 0
MARCO CARBONE   MARCO CARBONE   31. Marzo 1972 (52) 6 6 0 0
Darwin CARRIEL   Darwin CARRIEL   03. Novembre 1981 (42) 0 0 0 0
ALESSIO SCHERILLO   ALESSIO SCHERILLO   12. Dicembre 1980 (43) 4 4 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Nicola MAZZA   Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 2 2 0 0
MATTEO RUGGERO   MATTEO RUGGERO   30. Novembre 1983 (40) 1 1 0 0
ROBERTO CARATELLI   ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 0 0 0 0
PIERTULLIO FREZZA   PIERTULLIO FREZZA   30. Gennaio 1968 (56) 1 1 0 0
GIANLUIGI MISTRETTA   GIANLUIGI MISTRETTA   19. Novembre 1970 (53) 1 1 0 0
ALESSANDRO MONTILLA   ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 4 4 0 0
ENRICO PEDONE   ENRICO PEDONE   10. Maggio 1980 (43) 1 1 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Valerio  CHIARINI   Valerio CHIARINI   01. Settembre 1969 (54) 1 1 0 0
FABIO MESCHINI   FABIO MESCHINI   11. Aprile 1971 (53) 2 2 0 0
DANIELE BARRACO   DANIELE BARRACO   06. Ottobre 1976 (47) 6 6 0 0
FRANCESCO BORSATO   FRANCESCO BORSATO   18. Luglio 1968 (55) 7 7 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO COLASANTE   ALESSANDRO COLASANTE   02. Agosto 1973 (50) 1 1 0 0
Marco DI GIOVANNI   Marco DI GIOVANNI   04. Marzo 1972 (52) 1 1 0 0
MAURILIO FULVI   MAURILIO FULVI   21. Gennaio 1974 (50) 3 3 0 0
ALFONSO GIANCOTTI   ALFONSO GIANCOTTI   05. Agosto 1970 (53) 1 1 0 0
ALESSANDRO BIANCHINI   ALESSANDRO BIANCHINI   07. Febbraio 1974 (50) 0 0 0 0
STEFANO GROPPA   STEFANO GROPPA   15. Novembre 1974 (49) 6 6 0 0
MARCO MILANI   MARCO MILANI   10. Ottobre 1968 (55) 1 1 0 0
ALESSANDRO MONTI   ALESSANDRO MONTI   05. Marzo 1969 (55) 3 3 0 0
DAVIDE OLIVIERI   DAVIDE OLIVIERI   03. Settembre 1980 (43) 0 0 0 0