Informazioni squadra: - IRLANDA,
Over50 - Fiorelli, Di Giovanni,Carelli e AcciariOver50 - Fiorelli, Di Giovanni,Carelli e Acciari
Nome squadra: IRLANDA,
Nome corto: IRL

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 OVER 50 GIRONE C - Campionato del Mondo 1 4 10 3/1/0 13:8 33
IRLANDA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Romeo ANTONELLI   Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0
MASSIMO BIZZONI   MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 5 5 0 0
EDMONDO FOROTTI   EDMONDO FOROTTI   12. Agosto 1948 (75) 0 0 0 0
Giancarlo LEONARDI   Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0
Michele NUSDEO   Michele NUSDEO   24. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Nicola ADRAGNA   Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 4 4 0 0
Claudio BERTINI   Claudio BERTINI   27. Maggio 1962 (61) 2 2 0 0
Paolo CLERI   Paolo CLERI   11. Novembre 1957 (66) 2 2 0 0
ANTONIO CODDETTA   ANTONIO CODDETTA   14. Giugno 1960 (63) 2 2 0 0
Eugenio LATINI   Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 3 3 0 0
Massimo LIPPARONI   Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 4 4 0 0
MARIO LODI   MARIO LODI   01. Dicembre 1961 (62) 4 4 0 0
Riccardo PAOLETTI   Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 4 4 0 0
Giancarlo SCAPPINI   Giancarlo SCAPPINI   02. Aprile 1957 (67) 0 0 0 0
Giuseppe STASIO   Giuseppe STASIO   03. Febbraio 1960 (64) 3 3 0 0
Paolo VITA   Paolo VITA   21. Maggio 1964 (59) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABIO BRANCHINI   FABIO BRANCHINI   07. Giugno 1960 (63) 0 0 0 0
GIORGIO CAMPISANO   GIORGIO CAMPISANO   22. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0
Daniele FABBRI   Daniele FABBRI   26. Settembre 1963 (60) 0 0 0 0
ROMANO FLOCCARI   ROMANO FLOCCARI   30. Marzo 1963 (61) 0 0 0 0
Massimo LUPI   Massimo LUPI   28. Agosto 1957 (66) 4 4 0 0
Roberto MENICHELLI   Roberto MENICHELLI   14. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0
Lamberto PACINI   Lamberto PACINI   23. Dicembre 1960 (63) 0 0 0 0
MAURO RONCONI   MAURO RONCONI   01. Gennaio 1958 (66) 0 0 0 0
Paolo TURBOLENTE   Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 5 5 0 0
DANIELE ZIMMARO   DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 4 4 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessandro AGOSTINI   Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 5 5 0 0
MARCELLO GUIDI   MARCELLO GUIDI   02. Dicembre 1965 (58) 4 4 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LEOBALDO BASAGNI   LEOBALDO BASAGNI   22. Ottobre 1963 (60) 5 5 0 0
Fabio CAROLINI   Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (62) 1 1 0 0
Stefano CEREGHINO   Stefano CEREGHINO   15. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0
GIANNI PERUGINI   GIANNI PERUGINI   24. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0
Luca TONELLI   Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 3 3 0 0