Info sul giocatore - LUCA PREGONI

Info personali

Picture of LUCA PREGONI
Nome: LUCA PREGONI
Data di nascita (età): 26. Maggio 1979 (44)
Ruolo: Laterale

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale Miglior attaccante
Sabato, 12.12.2015 HAPPY FAMILY GRAJAU 9 - 0 STUDIO GALLO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sabato, 19.12.2015 CANARINI ROMA 3 - 1 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.01.2016 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 - 0 TORINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 23.01.2016 NTC 1 - 1 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lunedì, 01.02.2016 HAPPY FAMILY GRAJAU - ILPOSTICIPO.IT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 06.02.2016 FLAMENGO. 3 - 3 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 20.02.2016 DAYTONA 1 - 3 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sabato, 12.03.2016 HAPPY FAMILY GRAJAU 1 - 2 UNITED 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.04.2016 HAPPY FAMILY GRAJAU 2 - 0 ILPOSTICIPO.IT 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sabato, 07.05.2016 HAPPY FAMILY GRAJAU 3 - 0 ORANGE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Gare totali 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 4 0

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior laterale  Miglior attaccante 
INVERNO ed.2019-20 OVER40 FLAMENGO 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2017-18 GREEN CLUB 9 9 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2
PEZZANA ORANGE 2015-16 HAPPY FAMILY GRAJAU 10 8 0 0 6 0 0 1 0 0 0 4 0
Assoluti Inverno MILAN, 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2017 Assoluti RUSSIA: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEZZANA ORANGE 2016-17 GREEN CLUB 9 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Carriera 36 34 0 0 13 0 0 3 0 0 0 4 4

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2019-20 OVER40 43° stagione 2019-2020 FLAMENGO Attaccante
PEZZANA ORANGE 2017-18 41° stagione 2017-2018 GREEN CLUB Attaccante
PEZZANA ORANGE 2015-16 39° Stagione 2015-16 HAPPY FAMILY GRAJAU Laterale
Assoluti Inverno 35° Stagione 2011-2012 MILAN, Attaccante
SUMMER ed.2017 Assoluti 40° stagione 2016-2017 RUSSIA: Attaccante
PEZZANA ORANGE 2016-17 40° stagione 2016-2017 GREEN CLUB Attaccante