Info sul giocatore - ANDREA PERSIA

Info personali

Picture of ANDREA PERSIA
Nome: ANDREA PERSIA
Data di nascita (età): 10. Settembre 1975 (48)
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Venerdì, 09.10.2015 MANCHESTER UNITED, 0 - 2 TOTTENHAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 16.10.2015 WEST HAM (ex-genoa) 6 - 4 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Venerdì, 23.10.2015 MANCHESTER UNITED, 4 - 6 BOCA JUNIORS. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 30.10.2015 Ol. MARSIGLIA 3 - 6 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 12.11.2015 RIVER PLATE 4 - 3 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Venerdì, 27.11.2015 PANATHINAIKOS 1 - 4 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 03.12.2015 MANCHESTER UNITED, 2 - 0 FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 14.01.2016 MANCHESTER UNITED, 10 - 4 BORUSSIA DORTMUND 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 21.01.2016 TOTTENHAM 3 - 5 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 29.01.2016 MANCHESTER UNITED, 7 - 2 WEST HAM (ex-genoa) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 03.03.2016 MANCHESTER UNITED, 7 - 4 RIVER PLATE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 11.03.2016 CATANZARO 2 - 2 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Venerdì, 18.03.2016 MANCHESTER UNITED, 2 - 4 PANATHINAIKOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 31.03.2016 FIORENTINA 3 - 4 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 07.04.2016 MANCHESTER UNITED, 2 - 2 LANEROSSI VICENZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 14.04.2016 BORUSSIA DORTMUND 2 - 9 MANCHESTER UNITED, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giovedì, 21.04.2016 MANCHESTER UNITED, 4 - 0 PANATHINAIKOS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Giovedì, 28.04.2016 BOCA JUNIORS. 1 - 3 MANCHESTER UNITED, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Gare totali 16 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Goal  Penalty Goal  Own Goal  Cartellino giallo  Cartellino rosso  Cartellino giallo-rosso  Migliore  Miglior difensore 
INVERNO ed.2023-24 OVER50 PERUGIA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SUMMER ed.2018 OVER40 SCOZIA, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2015-16 MANCHESTER UNITED, 18 16 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4
SUMMER ed.2016 OVER40 OLANDA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMMER ed.2015 OVER40 IRLANDA(ex-Germania) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" MANCHESTER UNITED, 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff MANCHESTER UNITED, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura MANCHESTER UNITED, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Over40 Inverno 2016-17 CATANZARO 17 17 0 0 6 0 0 2 0 0 0 8
Carriera 46 43 0 0 8 0 0 6 0 0 1 15

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
INVERNO ed.2023-24 OVER50 47° stagione 2023-2024 PERUGIA Difensore
SUMMER ed.2018 OVER40 41° stagione 2017-2018 SCOZIA, Difensore
Over40 Inverno 2015-16 39° Stagione 2015-16 MANCHESTER UNITED, Difensore
SUMMER ed.2016 OVER40 39° Stagione 2015-16 OLANDA. Difensore
SUMMER ed.2015 OVER40 38° Stagione 2014-2015 IRLANDA(ex-Germania) Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 "Apertura" playoff 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Assoluti Inverno 2012-2013 Clausura 36° Stagione 2012-2013 MANCHESTER UNITED, Difensore
Over40 Inverno 2016-17 40° stagione 2016-2017 CATANZARO Difensore