Il cammino della ARGENTINA.

N.g Data Ora Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato  
1 09.05.2012 21:15 h ARGENTINA. - IRLANDA1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 17.05.2012 22:30 h AUSTRALIA. - ARGENTINA.0 - 14 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.05.2012 20:00 h ARGENTINA. - GERMANIA3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 30.05.2012 21:15 h BRASILE... - ARGENTINA.1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 06.06.2012 20:00 h ARGENTINA. - GIAPPONE.5 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 13.06.2012 20:00 h ARGENTINA. - CROAZIA.8 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 20.06.2012 20:00 h SPAGNA. - ARGENTINA.2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
8 05.07.2012 20:00 h GERMANIA. - ARGENTINA.3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 11.07.2012 21:15 h ITALIA, - ARGENTINA.1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 16.07.2012 20:00 h ARGENTINA. - SPAGNA.3 - 5 (OT) COM_JOOMLEAGUE_LOST