Il cammino della FRANCIA

N.g Data Ora Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato  
1 08.05.2012 21:15 h INGHILTERRA; - FRANCIA2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 14.05.2012 20:00 h FRANCIA - CROAZIA6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 21.05.2012 20:00 h OLANDA.. - FRANCIA1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 28.05.2012 22:30 h FRANCIA - IRLANDA.3 - 3 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
5 04.06.2012 20:00 h FRANCIA - GIAPPONE3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 11.06.2012 22:30 h RUSSIA: - FRANCIA1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 19.06.2012 21:15 h FRANCIA - URUGUAY..3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 02.07.2012 21:15 h FRANCIA - Italia Traisci2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 09.07.2012 20:00 h FRANCIA - USA,2 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST