Il cammino della VENEZUELA

N.g Data Ora Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato  
1 22.05.2018 21:15 h VENEZUELA - ARGENTINA:3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 29.05.2018 21:15 h PORTOGALLO - VENEZUELA1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 05.06.2018 21:15 h VENEZUELA - GERMANIA3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 12.06.2018 21:15 h PARAGUAY - VENEZUELA2 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 19.06.2018 20:00 h VENEZUELA - URUGUAY,3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 26.06.2018 21:15 h OLANDA. - VENEZUELA1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 03.07.2018 21:15 h VENEZUELA - MESSICO1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 10.07.2018 21:15 h SCOZIA. - VENEZUELA1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 17.07.2018 20:00 h VENEZUELA - NEW ZEALAND.9 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 20.07.2018 20:30 h VENEZUELA - URUGUAY,5 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 24.07.2018 20:15 h VENEZUELA - PARAGUAY7 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON