Il cammino della INGHILTERRA.

N.g Data Ora Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato  
1 23.05.2017 20:00 h INGHILTERRA. - MESSICObis1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 30.05.2017 20:00 h ITALIA, - INGHILTERRA.3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 06.06.2017 21:15 h INGHILTERRA. - OLANDA.4 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 13.06.2017 20:00 h URUGUAY, - INGHILTERRA.0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 20.06.2017 20:00 h SPAGNA. - INGHILTERRA.3 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 27.06.2017 21:15 h INGHILTERRA. - GERMANIA3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 04.07.2017 22:30 h NEW ZELAND, - INGHILTERRA.1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 07.07.2017 21:15 h INGHILTERRA. - PORTOGALLO3 - 3 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
9 11.07.2017 21:15 h ARGENTINA: - INGHILTERRA.2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 14.07.2017 20:10 h ITALIA, - INGHILTERRA.6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST