Informazioni squadra: - OLANDA..
Assoluti - ROMA NICE di Presutti - MugaveroAssoluti - ROMA NICE di Presutti - Mugavero
Telefono: 100
Nome squadra: OLANDA..
Nome corto: OLA

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
35° Stagione 2011-2012 ASSOLUTI Girone A 5 7 10 3/1/3 19:21 35
OLANDA..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessandro PADOAN   Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0
Matteo PENZO   Matteo PENZO   31. Dicembre 1990 (33) 0 0 0 0
Claudio RAHO   Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0
RICCARDO LALOMIA   RICCARDO LALOMIA   18. Maggio 1983 (40) 1 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessio BENDA   Alessio BENDA   25. Maggio 1986 (37) 0 0 0 0
Flavio COLADARCI   Flavio COLADARCI   06. Luglio 1984 (39) 4 0 0 0
Mirko DI GENNARO   Mirko DI GENNARO   18. Dicembre 1986 (37) 0 0 0 0
GIANLUCA MOSCONI   GIANLUCA MOSCONI   02. Dicembre 1989 (34) 0 0 0 0
TOMMASO ROSELLI   TOMMASO ROSELLI   07. Maggio 1991 (32) 0 0 0 0
ALESSIO SARRECCHIA   ALESSIO SARRECCHIA   19. Ottobre 1989 (34) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Gabriele COLOMBINI   Gabriele COLOMBINI   04. Novembre 1984 (39) 2 0 0 0
Danilo CROCE   Danilo CROCE   09. Gennaio 1990 (34) 2 0 0 0
Cristian MUZZACHI   Cristian MUZZACHI   03. Febbraio 1981 (43) 0 0 0 0
Manuel PALOMBA   Manuel PALOMBA   14. Ottobre 1985 (38) 1 0 0 0
Giacomo QUADRINI   Giacomo QUADRINI   01. Agosto 1989 (34) 0 0 0 0
Gianluca RUSSO   Gianluca RUSSO   31. Ottobre 1985 (38) 1 0 0 0
Diego TAVANO   Diego TAVANO   28. Settembre 1977 (46) 0 0 0 0
Federico URBANI   Federico URBANI   11. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0
Davide VIOLA   Davide VIOLA   20. Settembre 1986 (37) 0 0 0 0
Danilo PASSEROTTI   Danilo PASSEROTTI   Squalificato 15. Giugno 1990 (33) 4 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Federico BOCCHINI   Federico BOCCHINI   06. Febbraio 1986 (38) 1 0 0 0
Simone LOBINA   Simone LOBINA   18. Novembre 1990 (33) 4 0 0 0
Loris TORTORI   Loris TORTORI   13. Ottobre 1988 (35) 0 0 0 0
Keivan ZARINEH   Keivan ZARINEH   26. Maggio 1985 (38) 2 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO BOI   ALESSANDRO BOI   07. Luglio 1995 (28) 1 0 0 0
Mattia BOI   Mattia BOI   09. Luglio 1991 (32) 3 0 0 0
ANGELO DI GENNARO   ANGELO DI GENNARO   17. Luglio 1986 (37) 0 0 0 0
Simone FABIO   Simone FABIO   01. Settembre 1991 (32) 0 0 0 0
Paolo GALOPPI   Paolo GALOPPI   29. Settembre 1981 (42) 0 0 0 0
ANDREA MARI   ANDREA MARI   23. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0
Riccardo MARINUCCI   Riccardo MARINUCCI   02. Gennaio 1991 (33) 0 0 0 0
Stefano MUGAVERO   Stefano MUGAVERO   08. Maggio 1972 (51) 1 0 0 0
Andrea GUGLIELMI   Andrea GUGLIELMI   Squalificato 13. Settembre 1988 (35) 5 0 0 0
 JL_P_JOLLY Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
NICOLA COSTANZO   NICOLA COSTANZO   22. Luglio 1988 (35) 0 0 0 0
FEDERICO MODUGNO   FEDERICO MODUGNO   25. Giugno 1985 (38) 2 0 0 0