Informazioni squadra: - GIAPPONE
Assoluti - RISTRUTTURANDO 2006 - FARCOMENI - SOMMAAssoluti - RISTRUTTURANDO 2006 - FARCOMENI - SOMMA
Nome squadra: GIAPPONE
Nome corto: GIA

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
35° Stagione 2011-2012 ASSOLUTI Girone A 6 7 8 2/2/3 21:24 36
GIAPPONE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FEDERICO PONZELLI   FEDERICO PONZELLI   15. Maggio 1977 (46) 0 0 0 0
Gianluca SOMMA   Gianluca SOMMA   11. Maggio 1970 (53) 1 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GIORGIO CASTAGNOLA   GIORGIO CASTAGNOLA   06. Agosto 1986 (37) 0 0 0 0
Daniele COMITO   Daniele COMITO   05. Marzo 1981 (43) 1 0 0 0
Giacomo DELLE MONACHE   Giacomo DELLE MONACHE   22. Luglio 1990 (33) 2 0 0 0
MARCO GIACOMINI   MARCO GIACOMINI   16. Gennaio 1980 (44) 2 0 0 0
DANIELE GIBERTINI   DANIELE GIBERTINI   28. Giugno 1982 (41) 0 0 0 0
FILIPPO MARIA GUIZZARDI   FILIPPO MARIA GUIZZARDI   20. Marzo 1993 (31) 0 0 0 0
Andrea MARINI   Andrea MARINI   - 0 0 0 0
LUCA MORETTI   LUCA MORETTI   08. Novembre 1982 (41) 1 0 0 0
PAOLO ONORATI   PAOLO ONORATI   10. Agosto 1969 (54) 0 0 0 0
Massimilano ZINGARETTI   Massimilano ZINGARETTI   28. Maggio 1984 (39) 1 0 0 0
Riccardo MOSCHELLA   Riccardo MOSCHELLA   Squalificato 13. Febbraio 1985 (39) 4 0 0 0
ALESSIO PICCHERI   ALESSIO PICCHERI   Squalificato 05. Agosto 1975 (48) 1 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABIO ADORNATO   FABIO ADORNATO   20. Ottobre 1979 (44) 0 0 0 0
ANDREA CESARO   ANDREA CESARO   10. Aprile 1986 (38) 0 0 0 0
MATTEO DIACO   MATTEO DIACO   06. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0
Gianni GORGA   Gianni GORGA   27. Febbraio 1973 (51) 0 0 0 0
Danilo LIGORI   Danilo LIGORI   17. Maggio 1980 (43) 3 0 0 0
MARCO MAGI   MARCO MAGI   07. Aprile 1977 (47) 0 0 0 0
ALESSANDRO MEFFE   ALESSANDRO MEFFE   10. Novembre 1986 (37) 2 0 0 0
FABRIZIO ROMONDINI   FABRIZIO ROMONDINI   24. Aprile 1977 (46) 3 0 0 0
Adolfo SORMANI   Adolfo SORMANI   11. Agosto 1965 (58) 0 0 0 0
Francesco TALARICO   Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0
FRANCESCO TORRONI   FRANCESCO TORRONI   05. Marzo 1986 (38) 2 0 0 0
DANIELE VALIA   DANIELE VALIA   - 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
SALVATORE BRUNETTI   SALVATORE BRUNETTI   30. Marzo 1982 (42) 3 0 0 0
Pietro FARCOMENI   Pietro FARCOMENI   30. Giugno 1968 (55) 0 0 0 0
LORENZO LA RUFFA   LORENZO LA RUFFA   21. Novembre 1992 (31) 1 0 0 0
DANIELE MORETTI   DANIELE MORETTI   22. Maggio 1975 (48) 0 0 0 0
Alessio SPERANZA   Alessio SPERANZA   26. Novembre 1985 (38) 1 0 0 0
ANDREA VIRLI   ANDREA VIRLI   22. Dicembre 1989 (34) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessio LUCHETTI   Alessio LUCHETTI   17. Settembre 1983 (40) 0 0 0 0
ANDREA MARI   ANDREA MARI   23. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0
MARCO ROSSI   MARCO ROSSI   09. Aprile 1983 (41) 2 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA MORETTI   ANDREA MORETTI   09. Settembre 1993 (30) 0 0 0 0