Informazioni squadra: - TOTTENHAM
Over40  all.Toni Nebuloso, Peppe GallinaOver40  all.Toni Nebuloso, Peppe Gallina
Nome squadra: TOTTENHAM
Nome corto: TOTTEN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
46° stagione 2022-2023 OVER 40 6 22 35 11/3/8 63:57 35
TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GINO DE LUCA   GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 17 16 0 0
GIULIANO ROCCA   GIULIANO ROCCA   16. Febbraio 1977 (47) 3 3 0 0
ALESSANDRO COLUCCIA   ALESSANDRO COLUCCIA   14. Aprile 1966 (58) 0 0 0 0
PIERO FILATI   PIERO FILATI   11. Febbraio 1977 (47) 0 0 0 0
ALESSANDRO LAURENZI   ALESSANDRO LAURENZI   01. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0
Mario PERAGALLO   Mario PERAGALLO   24. Marzo 1969 (55) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Danilo CERESI   Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 14 14 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO   MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 2 2 0 0
Francesco FACCHI   Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 1 1 0 0
MASSIMO LO MONACO   MASSIMO LO MONACO   28. Marzo 1980 (44) 11 11 0 0
TOMMASO ROMITO   TOMMASO ROMITO   - 1 1 0 0
DAVIDE SENTINELLI   DAVIDE SENTINELLI   23. Febbraio 1979 (45) 7 6 0 0
ALESSIO STRAPPETTI   ALESSIO STRAPPETTI   17. Aprile 1981 (43) 2 2 0 0
CLAUDIO BERARDI   CLAUDIO BERARDI   23. Febbraio 1974 (50) 8 8 0 0
ANDREA DI GIACOMO   ANDREA DI GIACOMO   05. Novembre 1971 (52) 17 17 0 0
GIUSEPPE GALLINA   GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 15 15 0 0
PAOLO LATINI   PAOLO LATINI   03. Aprile 1979 (45) 7 6 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
NICOLA DE LORENZO   NICOLA DE LORENZO   21. Gennaio 1975 (49) 3 3 0 0
ALESSIO MEDICI   ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 14 14 0 0
SIMONE MINELLI   SIMONE MINELLI   14. Aprile 1985 (39) 6 3 0 0
STEFANO TASSONE   STEFANO TASSONE   10. Settembre 1979 (44) 9 9 0 0
EMIDIO DI VENTURA   EMIDIO DI VENTURA   30. Agosto 1976 (47) 11 10 0 0
GIUSEPPE GALANTE   GIUSEPPE GALANTE   20. Luglio 1977 (46) 3 3 0 0
Antonio NEBULOSO   Antonio NEBULOSO   13. Giugno 1970 (53) 9 9 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MANUEL DE LORENZO   MANUEL DE LORENZO   04. Aprile 1981 (43) 2 2 0 0
SERGIO MEDICI   SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 13 11 0 0
CLAUDIO PACOLINI   CLAUDIO PACOLINI   07. Marzo 1982 (42) 5 4 0 0
ARMANDO VIRGILIO   ARMANDO VIRGILIO   26. Ottobre 1972 (51) 1 1 0 0
Manuele ZARALLI   Manuele ZARALLI   14. Marzo 1978 (46) 3 3 0 0
FABIO PISA   FABIO PISA   20. Marzo 1980 (44) 1 1 0 0
DANIELE QUADRINI   DANIELE QUADRINI   12. Luglio 1980 (43) 6 4 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
VINCENZO ASTA   VINCENZO ASTA   07. Ottobre 1976 (47) 5 5 0 0
Alessandro IANNUZZI   Alessandro IANNUZZI   09. Ottobre 1975 (48) 4 4 0 0
Ivano IANNUZZI   Ivano IANNUZZI   08. Giugno 1980 (43) 11 10 0 0
STEFANO MANCINI   STEFANO MANCINI   19. Settembre 1974 (49) 3 3 0 0