Informazioni squadra: - SPAL
Over50 - Ottavio Masini e Stefano BettiniOver50 - Ottavio Masini e Stefano Bettini
Nome squadra: SPAL
Nome corto: SPAL

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
42° stagione 2018-2019 OVER 50 7 18 17 6/1/11 34:48 28
SPAL

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Dino Sabato FALCONE   Dino Sabato FALCONE   14. Agosto 1972 (51) 1 1 0 0
Alessandro VENTURINI   Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 18 17 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABIO CAVALLETTO   FABIO CAVALLETTO   19. Settembre 1967 (56) 4 3 0 0
FABRIZIO DEL MORO   FABRIZIO DEL MORO   01. Novembre 1965 (58) 3 3 0 0
WALTER GIUSEPPIN   WALTER GIUSEPPIN   04. Aprile 1962 (61) 3 3 0 0
GUGLIELMO LOMBARDI   GUGLIELMO LOMBARDI   28. Gennaio 1963 (61) 1 1 0 0
Franco MARINACCI   Franco MARINACCI   04. Dicembre 1963 (60) 1 1 0 0
Marco MATTONI   Marco MATTONI   19. Aprile 1961 (62) 10 10 0 0
GIANNI MUGNAINI   GIANNI MUGNAINI   31. Ottobre 1962 (61) 2 2 0 0
Rino PERNASELCI   Rino PERNASELCI   16. Luglio 1968 (55) 4 4 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Stefano BETTINI   Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 16 16 0 0
MICHELE CETRANO   MICHELE CETRANO   16. Luglio 1964 (59) 12 12 0 0
FRANCESCO DELL'ANNO   FRANCESCO DELL'ANNO   04. Giugno 1967 (56) 1 1 0 0
Sergio LAI   Sergio LAI   15. Febbraio 1966 (58) 16 16 0 0
Nicola MAZZA   Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 3 3 0 0
MAURO NERI   MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 2 2 0 0
ROBERTO NICOLINI   ROBERTO NICOLINI   20. Marzo 1969 (55) 18 17 0 0
Giuseppe Pino TUFANO   Giuseppe Pino TUFANO   28. Agosto 1963 (60) 5 5 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giuliano CARTA   Giuliano CARTA   16. Ottobre 1969 (54) 1 1 0 0
Valerio  CHIARINI   Valerio CHIARINI   01. Settembre 1969 (54) 6 5 0 0
Mauro MANTUANO   Mauro MANTUANO   20. Giugno 1967 (56) 1 1 0 0
ANDREA PROIETTI   ANDREA PROIETTI   17. Aprile 1967 (56) 8 8 0 0
Fernando SILVA   Fernando SILVA   02. Agosto 1962 (61) 5 5 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LORENZO GRECO   LORENZO GRECO   28. Agosto 1966 (57) 3 3 0 0
GENNARO PAPA   GENNARO PAPA   05. Aprile 1964 (59) 4 4 0 0
GIUSEPPE RUTIGLIANO   GIUSEPPE RUTIGLIANO   26. Giugno 1968 (55) 2 2 0 0
Peppinello SERRA   Peppinello SERRA   19. Marzo 1963 (61) 19 19 0 0
NICOLA TILLI   NICOLA TILLI   22. Dicembre 1965 (58) 14 14 0 0