Informazioni squadra: - URUGUAY..
Over40: Roberto CaratelliOver40: Roberto Caratelli
Nome squadra: URUGUAY..
Nome corto: URU

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
41° stagione 2017-2018 OVER 40 7 9 12 4/0/5 16:25 38
URUGUAY..

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ROBERTO CORRIERE   ROBERTO CORRIERE   19. Febbraio 1966 (58) 7 7 0 0
FABRIZIO DE VINCENTIS   FABRIZIO DE VINCENTIS   16. Gennaio 1978 (46) 1 1 0 0
Mauro BIOLGHINI   Mauro BIOLGHINI   17. Gennaio 1973 (51) 0 0 0 0
Mario PERAGALLO   Mario PERAGALLO   24. Marzo 1969 (55) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ENRICO APOLLONI   ENRICO APOLLONI   16. Giugno 1980 (43) 3 3 0 0
GIULIANO BABUSCI   GIULIANO BABUSCI   27. Settembre 1974 (49) 5 5 0 0
ROBERTO RAPARELLI   ROBERTO RAPARELLI   10. Luglio 1980 (43) 6 6 0 0
STEFANO GALLI   STEFANO GALLI   08. Novembre 1971 (52) 0 0 0 0
ANDREA MORETTI   ANDREA MORETTI   26. Settembre 1968 (55) 0 0 0 0
ENRICO PEDONE   ENRICO PEDONE   10. Maggio 1980 (43) 4 4 0 0
Alfredo RANZANI   Alfredo RANZANI   14. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Tiziano CARNEVALI   Tiziano CARNEVALI   22. Febbraio 1978 (46) 2 1 0 0
ROBERTO CONTI   ROBERTO CONTI   07. Ottobre 1970 (53) 1 1 0 0
ETTORE FALCONE   ETTORE FALCONE   07. Gennaio 1978 (46) 4 4 0 0
MASSIMILIANO MATRULLO   MASSIMILIANO MATRULLO   25. Gennaio 1978 (46) 8 6 0 0
DANIELE PROIETTI   DANIELE PROIETTI   09. Maggio 1975 (48) 6 5 0 0
MICHELE ARAGONA   MICHELE ARAGONA   23. Luglio 1966 (57) 0 0 0 0
Massimo CAPPARELLA   Massimo CAPPARELLA   08. Maggio 1971 (52) 0 0 0 0
ROBERTO CARATELLI   ROBERTO CARATELLI   05. Maggio 1969 (54) 6 6 0 0
ENRICO CERASI   ENRICO CERASI   04. Novembre 1969 (54) 0 0 0 0
MARCO CIMARELLI   MARCO CIMARELLI   26. Maggio 1978 (45) 0 0 0 0
Davide GANGEMI   Davide GANGEMI   05. Gennaio 1968 (56) 0 0 0 0
OTTAVIO MASINI   OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANIELE BARRACO   DANIELE BARRACO   06. Ottobre 1976 (47) 9 9 0 0
MARCO LAINA'   MARCO LAINA'   10. Marzo 1979 (45) 0 0 0 0
DOMENICO LORUSSO   DOMENICO LORUSSO   15. Maggio 1979 (44) 0 0 0 0
EMERI POGGI   EMERI POGGI   17. Ottobre 1968 (55) 8 8 0 0
CLAUDIO ROMANI   CLAUDIO ROMANI   23. Ottobre 1977 (46) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSIO LIMITI   ALESSIO LIMITI   25. Febbraio 1978 (46) 2 2 0 0
VALENTINO BARBETTA   VALENTINO BARBETTA   15. Febbraio 1976 (48) 0 0 0 0
ALESSANDRO BIANCHINI   ALESSANDRO BIANCHINI   07. Febbraio 1974 (50) 8 8 0 0
MASSIMO CAPAREZZA   MASSIMO CAPAREZZA   08. Maggio 1971 (52) 0 0 0 0
ANDREA CAPRIOTTI   ANDREA CAPRIOTTI   01. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0
FABIO MANGERINI   FABIO MANGERINI   27. Marzo 1964 (60) 10 9 0 0
Giorgio NASSISI   Giorgio NASSISI   31. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0
DAVIDE OLIVIERI   DAVIDE OLIVIERI   03. Settembre 1980 (43) 0 0 0 0
GIANLUIGI PETRUCCIANI   GIANLUIGI PETRUCCIANI   10. Aprile 1969 (54) 0 0 0 0
STEFANO TAVANIELLO   STEFANO TAVANIELLO   29. Settembre 1973 (50) 0 0 0 0