Informazioni squadra: - DAYTONA
pres. Armando De Ioannon - all. Massimiliano Di Pintopres. Armando De Ioannon - all. Massimiliano Di Pinto

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
41° stagione 2017-2018 Pezzana Orange 6 14 12 4/0/10 38:70 37
DAYTONA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANIELE D'ANGELI   DANIELE D'ANGELI   05. Agosto 1988 (35) 1 1 0 0
Alessandro PADOAN   Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 9 9 0 0
Simone DE IOANNON   Simone DE IOANNON   08. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0
Stefano PIGIANI   Stefano PIGIANI   21. Maggio 1967 (56) 0 0 0 0
ANDREA ZOCCALI   ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 6 6 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Domenico BERARDI   Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 7 7 0 0
Danilo CERESI   Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 1 1 0 0
GIUSEPPE MAINELLA   GIUSEPPE MAINELLA   25. Giugno 1974 (49) 5 5 0 0
MATTEO PESTOZZI   MATTEO PESTOZZI   02. Novembre 1991 (32) 8 8 0 0
Marco ACCIARI   Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 0 0 0 0
MARCO CESARETTI   MARCO CESARETTI   02. Maggio 1980 (43) 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO   MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 16 16 0 0
Francesco FACCHI   Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 15 15 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LUCA SEVERINI   LUCA SEVERINI   30. Settembre 1988 (35) 2 2 0 0
Federico BETTONI   Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 2 2 0 0
Claudio CARELLI   Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 0 0 0 0
VALERIO D'AMICO   VALERIO D'AMICO   11. Marzo 1983 (41) 0 0 0 0
Fabio DEL MONTE   Fabio DEL MONTE   30. Gennaio 1981 (43) 0 0 0 0
MARCO DI VINCENZO   MARCO DI VINCENZO   14. Novembre 1990 (33) 0 0 0 0
Marco LAUS   Marco LAUS   02. Agosto 1972 (51) 14 14 0 0
MASSIMILIANO MANNINO   MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI   ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 1 1 0 0
ALESSANDRO SABELLI   ALESSANDRO SABELLI   06. Novembre 1982 (41) 0 0 0 0
Damiano SERANTONI   Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 2 2 0 0
DANIELE STIGLIANO   DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
OMAR MULFARI   OMAR MULFARI   27. Gennaio 1980 (44) 2 2 0 0
DANILO ALOISI   DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 6 6 0 0
Armando DE IOANNON   Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 9 9 0 0
Daniele DI FILIPPO   Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 9 9 0 0
Fabrizio MAGNONE   Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 6 6 0 0
DOMENICO PETRUCCI   DOMENICO PETRUCCI   07. Marzo 1974 (50) 0 0 0 0
YOUSSOUPHA SEYE   YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 1 1 0 0
MANOLO SILVESTRI   MANOLO SILVESTRI   30. Settembre 1980 (43) 0 0 0 0
GIANNI TEODORI   GIANNI TEODORI   08. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LUCA CAMILLUZZI   LUCA CAMILLUZZI   04. Gennaio 1989 (35) 7 7 0 0
Max TONETTO   Max TONETTO   18. Novembre 1974 (49) 1 1 0 0
Massimiliano BERNARDO   Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 14 14 0 0