Informazioni squadra: - STUDIO GALLO

Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
41° stagione 2017-2018 | Pezzana Orange | 7 | 14 | 7 | 2/1/11 | 17:56 | 33 |
|
Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DANILO BONI | 27. Agosto 1980 (37) | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
![]() | STEFANO RUSSO | 31. Luglio 1980 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | MARCO ABBATELLI | 25. Ottobre 1978 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | FRANCESCO CIPRIANI | 05. Gennaio 1974 (44) | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() | LUCIO CONFORTI | 13. Dicembre 1980 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | MANUEL FRANCESCHI | 12. Novembre 1987 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | CRISTIANO LATTANZIO | 02. Agosto 1987 (30) | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() | GIACOMO SPINELLI | 31. Maggio 1987 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | MANUEL VATTESE | 31. Ottobre 1988 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | FEDERICO DE SANTIS | 06. Ottobre 1981 (36) | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
![]() | STEFANO DELL'UOMO | 25. Giugno 1990 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() | MIRKO MONTANI | 17. Febbraio 1984 (34) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Valter BLASI | 12. Dicembre 1961 (56) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | PAOLO DE LUCIA | 14. Gennaio 1989 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | DANIELE DI BARTOLOMEI | 26. Luglio 1983 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ALESSANDRO MASSACCESI | 15. Dicembre 1981 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Nicola MAZZA | 29. Settembre 1966 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | FABRIZIO PIERACCI | 28. Febbraio 1977 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | FABRIZIO PIERACCI GALANTE | 28. Febbraio 1977 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | EMANUELE TRIPI | 05. Settembre 1979 (38) | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() | CLAUDIO FRANCASI | 06. Maggio 1987 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | EMANUELE ORTENZI | 22. Luglio 1983 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ALESSIO TARTARELLI | 14. Dicembre 1989 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | EMANUELE BIANCHI | 08. Agosto 1993 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | DIEGO LOMBARDI | 13. Novembre 1982 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | EMILIANO CARDINALE | 25. Luglio 1977 (40) | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
Laterale | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | ALESSANDRO FAVIA | 13. Dicembre 1965 (52) | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | MARCO TESTA | 10. Ottobre 1972 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | SALVATORE ANEDDA | 18. Settembre 1983 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FRANCESCO DE SANTIS | 05. Gennaio 1987 (31) | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() | VALERIO DELL'UOMO | 15. Maggio 1988 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ANDREA PASCASI | 09. Marzo 1988 (30) | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() | FABRIZIO RICCIARDO | 16. Marzo 1983 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 |