Informazioni squadra: - BORUSSIA DORTMUND,
Over50: Padoan, Chiaventi e SilvaOver50: Padoan, Chiaventi e Silva
Nome squadra: BORUSSIA DORTMUND,
Nome corto: BOR

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
41° stagione 2017-2018 OVER 40 6 20 32 9/5/6 64:60 31
BORUSSIA DORTMUND,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
SIMONE LAMANNA   SIMONE LAMANNA   26. Ottobre 1972 (51) 4 4 0 0
FABIO RICCI   FABIO RICCI   25. Ottobre 1977 (46) 3 3 0 0
ANDREA ZOCCALI   ANDREA ZOCCALI   12. Settembre 1970 (53) 10 10 0 0
GINO DE LUCA   GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0
Alessandro PADOAN   Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 0 0 0 0
GIUSEPPE RUGGERO   GIUSEPPE RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA CAMILLI   ANDREA CAMILLI   24. Aprile 1977 (46) 1 1 0 0
MASSIMO DI BELLO   MASSIMO DI BELLO   16. Luglio 1977 (46) 9 9 0 0
MASSIMIILIANO FALCONI   MASSIMIILIANO FALCONI   09. Maggio 1970 (53) 1 1 0 0
MARCO MOLENA   MARCO MOLENA   22. Agosto 1973 (50) 3 3 0 0
Marco ACCIARI   Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 9 9 0 0
Massimiliano BERNARDO   Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 12 12 0 0
Danilo CERESI   Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 16 16 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO   MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 14 14 0 0
Francesco FACCHI   Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 10 9 0 0
EMANUELE ZANNETTI   EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FRANCESCO ACCIARI   FRANCESCO ACCIARI   03. Dicembre 1977 (46) 12 10 0 0
EMILIANO MARCHETTI   EMILIANO MARCHETTI   23. Novembre 1979 (44) 4 4 0 0
Nicola MAZZA   Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 1 1 0 0
DANIELE STIGLIANO   DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 17 17 0 0
GIANLUCA CAMINITI   GIANLUCA CAMINITI   12. Marzo 1975 (49) 4 4 0 0
Claudio CARELLI   Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 8 8 0 0
ROMOLO DI GENOVA   ROMOLO DI GENOVA   22. Giugno 1976 (47) 9 9 0 0
MASSIMILIANO MANNINO   MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0
ALESSIO MEDICI   ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 13 12 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANILO ALOISI   DANILO ALOISI   18. Novembre 1977 (46) 14 14 0 0
Daniele DI FILIPPO   Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 7 6 0 0
YOUSSOUPHA SEYE   YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MASSIMILIANO BALDELLI   MASSIMILIANO BALDELLI   03. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0
ALESSANDRO CLUVIGI   ALESSANDRO CLUVIGI   15. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0
PAOLO PAGLIUCA   PAOLO PAGLIUCA   18. Marzo 1976 (48) 6 6 0 0