Informazioni squadra: - Portogallo
Assoluti - De Santis all. SciontiAssoluti - De Santis all. Scionti
Nome squadra: Portogallo
Nome corto: POR

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 ASSOLUTI 8 7 2 1/0/6 13:50 38
Portogallo

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DANIELE MASSIMIANI   DANIELE MASSIMIANI   30. Dicembre 1980 (43) 1 1 0 0
DAVIDE PELLERINI   DAVIDE PELLERINI   14. Settembre 1998 (25) 2 2 0 0
MATTEO PIACENTINO   MATTEO PIACENTINO   16. Febbraio 1996 (28) 3 3 0 0
DANILO BONI   DANILO BONI   27. Agosto 1980 (43) 1 1 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO BIETTI   ALESSANDRO BIETTI   13. Settembre 1997 (26) 1 1 0 0
EMANUELE BOBOIA   EMANUELE BOBOIA   20. Giugno 1997 (26) 4 3 0 0
DANIEL FAIDOUX   DANIEL FAIDOUX   03. Agosto 1987 (36) 1 1 0 0
FEDERICO TENAGLIA   FEDERICO TENAGLIA   18. Novembre 1994 (29) 1 1 0 0
FULVIO TERESI   FULVIO TERESI   12. Novembre 1989 (34) 2 2 0 0
FEDERICO DE SANTIS   FEDERICO DE SANTIS   06. Ottobre 1981 (42) 2 2 0 0
STEFANO DELL'UOMO   STEFANO DELL'UOMO   25. Giugno 1990 (33) 1 1 0 0
CLAUDIO PIANI   CLAUDIO PIANI   26. Novembre 1965 (58) 1 0 0 0
ADRIANO UBODI   ADRIANO UBODI   23. Luglio 1980 (43) 1 1 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALBERTO CERROCCHI   ALBERTO CERROCCHI   03. Maggio 1996 (27) 3 3 0 0
GIUSEPPE D'IGNAZIO   GIUSEPPE D'IGNAZIO   20. Luglio 1998 (25) 3 3 0 0
EMANUELE FIONAMONTI   EMANUELE FIONAMONTI   30. Agosto 1991 (32) 3 3 0 0
FILIPPO IACOMINO   FILIPPO IACOMINO   09. Maggio 1995 (28) 2 2 0 0
GIORDANO MELLARO   GIORDANO MELLARO   13. Giugno 1980 (43) 1 1 0 0
MIRKO MELULIO   MIRKO MELULIO   19. Gennaio 2001 (23) 1 1 0 0
DAVIDE PERNA   DAVIDE PERNA   02. Ottobre 1999 (24) 1 1 0 0
MIRKO PIANI   MIRKO PIANI   22. Ottobre 2000 (23) 3 3 0 0
MATTIA SCIPPA   MATTIA SCIPPA   03. Giugno 1995 (28) 3 3 0 0
PAOLO GIORGI   PAOLO GIORGI   25. Settembre 1980 (43) 1 1 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LUCA LIGUORI   LUCA LIGUORI   07. Agosto 1993 (30) 4 3 0 0
IORISSA NIANG   IORISSA NIANG   17. Ottobre 1999 (24) 1 1 0 0
SIMONE PIANI   SIMONE PIANI   23. Gennaio 1996 (28) 5 4 0 0
CARLO QUATTROCCHI   CARLO QUATTROCCHI   01. Aprile 1991 (32) 1 1 0 0
MICHELE SPAMPANATO   MICHELE SPAMPANATO   27. Dicembre 1994 (29) 2 2 0 0
FEDERICO TONUCCI   FEDERICO TONUCCI   07. Settembre 1992 (31) 3 3 0 0
EMILIANO CARDINALE   EMILIANO CARDINALE   25. Luglio 1977 (46) 2 2 0 0
FRANCESCO FERRARO   FRANCESCO FERRARO   21. Giugno 1979 (44) 1 1 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MAICOL BAGLIONI   MAICOL BAGLIONI   21. Agosto 1992 (31) 3 3 0 0
ANDREA SUGONI   ANDREA SUGONI   08. Gennaio 1998 (26) 4 3 0 0
FRANCESCO DE SANTIS   FRANCESCO DE SANTIS   05. Gennaio 1987 (37) 2 2 0 0
VALERIO DELL'UOMO   VALERIO DELL'UOMO   15. Maggio 1988 (35) 1 0 0 0
ANDREA PASCASI   ANDREA PASCASI   09. Marzo 1988 (36) 1 1 0 0
SIMONE POMPOSELLI   SIMONE POMPOSELLI   31. Luglio 1993 (30) 1 1 0 0
MARCO SCARDELLI   MARCO SCARDELLI   27. Novembre 1982 (41) 2 2 0 0