Informazioni squadra: - TORINO
all. Mauro Cerbaraall. Mauro Cerbara
Nome Club: all. Mauro Cerbara all. Mauro Cerbara
Nome squadra: TORINO
Nome corto: TOR

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 Pezzana Orange 10 18 3 1/0/17 23:90 39
TORINO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GINO DE LUCA   GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 1 1 0 0
Mauro PATRIZI   Mauro PATRIZI   01. Maggio 1973 (50) 16 16 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Fabio BACHECA   Fabio BACHECA   28. Dicembre 1964 (59) 2 2 0 0
DIEGO BAFFIONI   DIEGO BAFFIONI   01. Luglio 1980 (43) 1 1 0 0
MARCO CARBONE   MARCO CARBONE   31. Marzo 1972 (51) 3 3 0 0
Fabio FRATTEGIANI   Fabio FRATTEGIANI   17. Febbraio 1970 (54) 5 5 0 0
FABRIZIO PAPOTTO   FABRIZIO PAPOTTO   22. Maggio 1965 (58) 1 1 0 0
Simone PATRIZI   Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 3 1 0 0
Marco  SAVO   Marco SAVO   24. Giugno 1962 (61) 13 13 0 0
Massimo DE ANGELIS   Massimo DE ANGELIS   28. Marzo 1969 (55) 5 5 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MATTEO ARITZU   MATTEO ARITZU   25. Giugno 1982 (41) 1 1 0 0
ANDREA AVENA   ANDREA AVENA   19. Giugno 1988 (35) 2 2 0 0
FABIO BERNARDI   FABIO BERNARDI   09. Settembre 1964 (59) 5 5 0 0
Marco COMPAGNUCCI   Marco COMPAGNUCCI   03. Novembre 1962 (61) 1 1 0 0
GIOSAFAT DE ROGATIS   GIOSAFAT DE ROGATIS   06. Novembre 1971 (52) 2 2 0 0
ALESSANDRO FAVIA   ALESSANDRO FAVIA   13. Dicembre 1965 (58) 5 5 0 0
Edoardo GIANNI   Edoardo GIANNI   20. Febbraio 1988 (36) 2 2 0 0
ADONIS KARAM   ADONIS KARAM   08. Ottobre 1962 (61) 1 1 0 0
Lamberto MOSTARDA   Lamberto MOSTARDA   26. Maggio 1989 (34) 2 2 0 0
CARLO PACI   CARLO PACI   23. Aprile 1975 (48) 7 7 0 0
RICCARDO PUOTI   RICCARDO PUOTI   25. Febbraio 1975 (49) 3 3 0 0
PIETRO ROSATO   PIETRO ROSATO   16. Luglio 1964 (59) 2 2 0 0
Stefano SCAPPITO   Stefano SCAPPITO   09. Novembre 1966 (57) 7 7 0 0
DAISUKE SUNADA   DAISUKE SUNADA   09. Novembre 1974 (49) 2 2 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Leonardo DOMENICI   Leonardo DOMENICI   14. Marzo 1971 (53) 3 3 0 0
FILIPPO FALCONI   FILIPPO FALCONI   30. Settembre 1991 (32) 3 3 0 0
MARIO FIORUCCI   MARIO FIORUCCI   05. Maggio 1980 (43) 5 5 0 0
ALESSANDRO MORI   ALESSANDRO MORI   28. Dicembre 1969 (54) 2 2 0 0
Stefano SABATINI   Stefano SABATINI   29. Dicembre 1966 (57) 2 2 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
DODA LODOVIK   DODA LODOVIK   17. Febbraio 1991 (33) 3 3 0 0
MARCO MAGRINI   MARCO MAGRINI   11. Aprile 1970 (53) 1 1 0 0
MARCO MALCOTTI   MARCO MALCOTTI   22. Dicembre 1967 (56) 5 5 0 0
STEFANO PACCANICCI   STEFANO PACCANICCI   14. Gennaio 1978 (46) 2 2 0 0
FABRICIO PIUSSI   FABRICIO PIUSSI   07. Settembre 1979 (44) 7 7 0 0
MARCO RAIONE   MARCO RAIONE   24. Agosto 1988 (35) 4 4 0 0
Domenico SCIPIONI   Domenico SCIPIONI   10. Novembre 1968 (55) 1 1 0 0
Peppinello SERRA   Peppinello SERRA   19. Marzo 1963 (61) 12 12 0 0
FRANCESCO CARLUCCIO   FRANCESCO CARLUCCIO   31. Dicembre 1991 (32) 1 1 0 0
PAULIN NDOJ   PAULIN NDOJ   05. Gennaio 1979 (45) 11 11 0 0