Informazioni squadra: - TOTTENHAM
Over40  all.Toni Nebuloso, Peppe GallinaOver40  all.Toni Nebuloso, Peppe Gallina
Nome squadra: TOTTENHAM
Nome corto: TOTTEN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 OVER 40 10 22 18 5/3/14 58:69 39
TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessandro POMPEI   Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 1 1 0 0
Alessandro VENTURINI   Alessandro VENTURINI   23. Ottobre 1963 (60) 20 20 0 0
GIANLUCA VILLANI   GIANLUCA VILLANI   26. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LORENZO BOVE   LORENZO BOVE   27. Novembre 1976 (47) 4 4 0 0
ALESSIO CAMPLESE   ALESSIO CAMPLESE   23. Aprile 1975 (48) 7 7 0 0
GIOVANNI TRAVERSA   GIOVANNI TRAVERSA   23. Gennaio 1978 (46) 0 0 0 0
Stefano BETTINI   Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 16 16 0 0
Claudio LUCIANI   Claudio LUCIANI   28. Marzo 1972 (52) 12 12 0 0
Massimo MEZZOPRA   Massimo MEZZOPRA   16. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0
ALESSANDRO PALMERI   ALESSANDRO PALMERI   04. Settembre 1972 (51) 3 3 0 0
Giorgio PULCINI   Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 21 21 0 0
Alessandro RUBELLI   Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 3 3 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
VITTORIO CONTI   VITTORIO CONTI   19. Gennaio 1973 (51) 1 1 0 0
MARCO DI LORETO   MARCO DI LORETO   27. Agosto 1978 (45) 8 8 0 0
ALESSANDRO LOLLI   ALESSANDRO LOLLI   02. Aprile 1978 (46) 3 3 0 0
ANDREA MARIOTTI   ANDREA MARIOTTI   19. Maggio 1976 (47) 1 1 0 0
Nicola MAZZA   Nicola MAZZA   29. Settembre 1966 (57) 5 5 0 0
ALESSANDRO MONTILLA   ALESSANDRO MONTILLA   09. Novembre 1977 (46) 5 5 0 0
EDDIE RANTUCCI   EDDIE RANTUCCI   11. Settembre 1973 (50) 1 1 0 0
ALESSANDRO SCARFO   ALESSANDRO SCARFO   24. Maggio 1979 (44) 0 0 0 0
Francesco CUZZIOL   Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 10 10 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALBERTO CANALI   ALBERTO CANALI   10. Marzo 1973 (51) 1 1 0 0
MARCO CANNATA   MARCO CANNATA   17. Maggio 1972 (51) 2 2 0 0
Gianluca CARRETTUCCI   Gianluca CARRETTUCCI   11. Gennaio 1967 (57) 12 12 0 0
Armando DE IOANNON   Armando DE IOANNON   31. Gennaio 1969 (55) 0 0 0 0
ANTONIO DI CINTIO   ANTONIO DI CINTIO   19. Giugno 1975 (48) 2 2 0 0
Paolo DI COSIMO   Paolo DI COSIMO   24. Marzo 1967 (57) 5 5 0 0
DANILO LAURENTINI   DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (51) 7 7 0 0
Giancarlo MALVESTITO   Giancarlo MALVESTITO   11. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0
Gianluca TEI   Gianluca TEI   05. Marzo 1968 (56) 3 3 0 0
FRANCESCO BORSATO   FRANCESCO BORSATO   18. Luglio 1968 (55) 5 4 0 0
Andrea FOROTTI   Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 12 11 0 0
Fabrizio MAGNONE   Fabrizio MAGNONE   23. Maggio 1966 (57) 2 2 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
STEFANO GROPPA   STEFANO GROPPA   15. Novembre 1974 (49) 4 4 0 0
MARCO MAGRINI   MARCO MAGRINI   11. Aprile 1970 (54) 12 12 0 0
ROBERTO ORRU   ROBERTO ORRU   15. Marzo 1977 (47) 12 12 0 0
ALBERTO ROSA   ALBERTO ROSA   19. Aprile 1977 (46) 4 4 0 0
Fabrizio BISCETTI   Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0
WELLINTON GABRIEL CUELLO   WELLINTON GABRIEL CUELLO   29. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0