Informazioni squadra: - PANATHINAIKOS
Over40 - Cannone, Pugliese, D'ercoleOver40 - Cannone, Pugliese, D'ercole
Nome squadra: PANATHINAIKOS
Nome corto: PAN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 OVER 40 5 22 41 12/5/5 71:49 34
PANATHINAIKOS

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
VALENTINO MAGNONI   VALENTINO MAGNONI   03. Agosto 1968 (55) 3 3 0 0
CLAUDIO ISOLA   CLAUDIO ISOLA   27. Febbraio 1971 (53) 0 0 0 0
Gabriele LONGO   Gabriele LONGO   05. Giugno 1974 (49) 0 0 0 0
ANTONIO RICCI   ANTONIO RICCI   24. Luglio 1976 (47) 19 19 0 0
DIEGO ZARA   DIEGO ZARA   31. Gennaio 1974 (50) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alfonso COMPARE   Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 1 1 0 0
FABRIZIO BUZI   FABRIZIO BUZI   07. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0
Manuel CANNONE   Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 9 8 0 0
EMANUELE FADINI   EMANUELE FADINI   09. Febbraio 1974 (50) 20 20 0 0
ENRICO FERRETTI   ENRICO FERRETTI   19. Maggio 1979 (44) 5 5 0 0
GIUSEPPE GALLINA   GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0
VALERIO GHERGO   VALERIO GHERGO   20. Luglio 1978 (45) 15 15 0 0
NICOLA POMILIO   NICOLA POMILIO   30. Agosto 1975 (48) 0 0 0 0
Silvio PUGLIESE   Silvio PUGLIESE   03. Febbraio 1976 (48) 20 20 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FRANCESCO MARTINOTTI   FRANCESCO MARTINOTTI   07. Ottobre 1974 (49) 3 3 0 0
MAURO NERI   MAURO NERI   24. Luglio 1963 (60) 19 18 0 0
FRANCESCO SABBATUCCI   FRANCESCO SABBATUCCI   24. Febbraio 1974 (50) 11 11 0 0
FILIPPO BORGHINI   FILIPPO BORGHINI   19. Luglio 1975 (48) 1 1 0 0
DANILO DE QUINQUE   DANILO DE QUINQUE   10. Luglio 1967 (56) 6 6 0 0
SANDRO GULISANO   SANDRO GULISANO   18. Marzo 1973 (51) 0 0 0 0
ALFREDO SILVESTRI   ALFREDO SILVESTRI   12. Agosto 1975 (48) 21 20 0 0
GIANLUCA VERDE   GIANLUCA VERDE   04. Dicembre 1976 (47) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GIACOMO BARILLA'   GIACOMO BARILLA'   07. Giugno 1978 (45) 9 7 0 0
MARCO CANNATA   MARCO CANNATA   17. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0
SIMONE FANTACCHIOTTI   SIMONE FANTACCHIOTTI   05. Settembre 1979 (44) 2 2 0 0
FABRIZIO D'ERCOLE   FABRIZIO D'ERCOLE   25. Ottobre 1976 (47) 22 21 0 0
TOMMASO EMPLER   TOMMASO EMPLER   22. Marzo 1965 (59) 0 0 0 0
MARCO FORTE   MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 22 22 0 0
ALESSANDRO GALARDO   ALESSANDRO GALARDO   15. Gennaio 1976 (48) 0 0 0 0
Ivano RANIERI   Ivano RANIERI   22. Ottobre 1976 (47) 0 0 0 0
MAURIZIO TURELLA   MAURIZIO TURELLA   24. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ENRICO MERCURI   ENRICO MERCURI   17. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0
FABIO NUTI   FABIO NUTI   30. Novembre 1969 (54) 0 0 0 0
MAURO UNIFORMI   MAURO UNIFORMI   06. Ottobre 1969 (54) 0 0 0 0