Informazioni squadra: - BORUSSIA DORTMUND,
Over50: Padoan, Chiaventi e SilvaOver50: Padoan, Chiaventi e Silva
Nome squadra: BORUSSIA DORTMUND,
Nome corto: BOR

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 OVER 40 8 22 28 8/4/10 71:70 37
BORUSSIA DORTMUND,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
TRAIANO BERTOLLINI   TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 1 1 0 0
GINO DE LUCA   GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 1 1 0 0
Alessandro PADOAN   Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 19 19 0 0
GIUSEPPE RUGGERO   GIUSEPPE RUGGERO   06. Aprile 1965 (59) 2 2 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Massimiliano BERNARDO   Massimiliano BERNARDO   03. Novembre 1968 (55) 12 12 0 0
GIUSEPPE MAINELLA   GIUSEPPE MAINELLA   25. Giugno 1974 (49) 1 1 0 0
ALESSIO TINARELLI   ALESSIO TINARELLI   09. Agosto 1976 (47) 1 1 0 0
Marco ACCIARI   Marco ACCIARI   23. Luglio 1964 (59) 11 10 0 0
Danilo CERESI   Danilo CERESI   26. Agosto 1970 (53) 18 18 0 0
MASSIMILIANO D'INVERNO   MASSIMILIANO D'INVERNO   09. Aprile 1972 (52) 0 0 0 0
MIRKO DI LUIGI   MIRKO DI LUIGI   14. Aprile 1975 (49) 0 0 0 0
MASSIMILIANO DI PINTO   MASSIMILIANO DI PINTO   30. Gennaio 1972 (52) 23 23 0 0
Francesco FACCHI   Francesco FACCHI   20. Gennaio 1971 (53) 12 12 0 0
GIUSEPPE GALANTE   GIUSEPPE GALANTE   20. Luglio 1977 (46) 0 0 0 0
Alessandro ROMANO   Alessandro ROMANO   29. Settembre 1969 (54) 3 3 0 0
EMANUELE ZANNETTI   EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 16 16 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABIO DELLA CORTE   FABIO DELLA CORTE   02. Marzo 1979 (45) 1 1 0 0
ROMOLO DI GENOVA   ROMOLO DI GENOVA   22. Giugno 1976 (47) 9 9 0 0
MASSIMILIANO MANNINO   MASSIMILIANO MANNINO   06. Giugno 1970 (53) 9 9 0 0
JOSE' RAMON SANTOS NUNEZ   JOSE' RAMON SANTOS NUNEZ   20. Agosto 1974 (49) 2 2 0 0
GIACOMO MARIA CACCIAMANI   GIACOMO MARIA CACCIAMANI   22. Dicembre 1970 (53) 0 0 0 0
GIANLUCA CAMINITI   GIANLUCA CAMINITI   12. Marzo 1975 (49) 11 11 0 0
Claudio CARELLI   Claudio CARELLI   07. Novembre 1965 (58) 15 15 0 0
ALESSIO MEDICI   ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 15 13 0 0
DANIELE STIGLIANO   DANIELE STIGLIANO   10. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0
Roberto  VARCHI   Roberto VARCHI   07. Febbraio 1968 (56) 2 2 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
KRASSIMIR BOGDANOV   KRASSIMIR BOGDANOV   12. Febbraio 1976 (48) 4 4 0 0
STEFANO CIANFRIGLIA   STEFANO CIANFRIGLIA   24. Dicembre 1976 (47) 1 1 0 0
MARCO MAZZILLI   MARCO MAZZILLI   15. Marzo 1976 (48) 10 10 0 0
ABDALLA Mohmoud   ABDALLA Mohmoud   13. Novembre 1977 (46) 4 4 0 0
Daniele DI FILIPPO   Daniele DI FILIPPO   31. Gennaio 1969 (55) 12 11 0 0
ANDREA FRAGASSO   ANDREA FRAGASSO   08. Maggio 1979 (44) 1 1 0 0
SERGIO MEDICI   SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 12 9 0 0
YOUSSOUPHA SEYE   YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 8 7 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MASSIMILIANO BALDELLI   MASSIMILIANO BALDELLI   03. Dicembre 1970 (53) 3 3 0 0
ALESSANDRO CLUVIGI   ALESSANDRO CLUVIGI   15. Giugno 1974 (49) 2 2 0 0
GIANLUIGI PETRUCCIANI   GIANLUIGI PETRUCCIANI   10. Aprile 1969 (55) 1 1 0 0