Informazioni squadra: - BORUSSIA DORTMUND
Over40 - Canarini Roma - pres. Francesco Gallo all.RonconiOver40 - Canarini Roma - pres. Francesco Gallo all.Ronconi

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
39° Stagione 2015-16 Over40 Inverno 2015-16 12 22 8 2/2/18 45:118 33
BORUSSIA DORTMUND

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MASSIMO MEDORO DI IORIO   MASSIMO MEDORO DI IORIO   18. Marzo 1960 (64) 14 15 0 0
DARIO FORTUNATO NAVARRA   DARIO FORTUNATO NAVARRA   20. Giugno 1971 (52) 18 18 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO CASINI   ALESSANDRO CASINI   17. Maggio 1971 (52) 10 10 0 0
VINCENZO ROSARIO CHIMENTI   VINCENZO ROSARIO CHIMENTI   15. Ottobre 1971 (52) 16 16 0 0
LUCA DI GREGORIO   LUCA DI GREGORIO   02. Giugno 1974 (49) 3 3 0 0
MAURO DI PRINCIPE   MAURO DI PRINCIPE   14. Gennaio 1971 (53) 12 13 0 0
MARIO FIASCONARO   MARIO FIASCONARO   01. Maggio 1970 (53) 15 16 0 0
LUCIO LEPORE   LUCIO LEPORE   24. Ottobre 1953 (70) 19 20 0 0
CONCEZIO LIPPA   CONCEZIO LIPPA   04. Novembre 1969 (54) 2 2 0 0
DAVIDE POTITO   DAVIDE POTITO   20. Febbraio 1973 (51) 17 17 0 0
MARCO PROIETTI   MARCO PROIETTI   03. Giugno 1974 (49) 9 9 0 0
ANDREA RIGAMONTI   ANDREA RIGAMONTI   14. Settembre 1973 (50) 7 7 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA ACETI   ANDREA ACETI   19. Maggio 1973 (50) 3 3 0 0
ANDREA CASINI   ANDREA CASINI   04. Aprile 1973 (51) 5 3 0 0
ANDREA D'AIELLO   ANDREA D'AIELLO   29. Luglio 1975 (48) 2 2 0 0
FRANCO GESUALDI   FRANCO GESUALDI   21. Giugno 1968 (55) 2 2 0 0
DOMENICO LIPARI   DOMENICO LIPARI   31. Maggio 1973 (50) 7 7 0 0
GIORGIO MANCURTI   GIORGIO MANCURTI   27. Novembre 1977 (46) 12 12 0 0
ANDREA MARIOTTI   ANDREA MARIOTTI   19. Maggio 1976 (47) 17 17 0 0
ROBERTO PAVONI   ROBERTO PAVONI   06. Settembre 1963 (60) 9 9 0 0
ANTONIO PERFETTO   ANTONIO PERFETTO   03. Agosto 1973 (50) 1 1 0 0
GIAMPAOLO PIERMATTEI   GIAMPAOLO PIERMATTEI   18. Febbraio 1970 (54) 2 2 0 0
CHRISTIAN ROSATI   CHRISTIAN ROSATI   01. Gennaio 1974 (50) 1 1 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
EMILIANO CARDINALE   EMILIANO CARDINALE   25. Luglio 1977 (46) 11 11 0 0
NICOLA DINNELLA   NICOLA DINNELLA   16. Novembre 1973 (50) 2 2 0 0
DANILO FIGA'   DANILO FIGA'   27. Settembre 1969 (54) 4 4 0 0
MICHELE PULCINI   MICHELE PULCINI   02. Maggio 1974 (49) 1 1 0 0
LUCA TROIANI   LUCA TROIANI   30. Dicembre 1970 (53) 6 7 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO APRATI   ALESSANDRO APRATI   03. Maggio 1973 (50) 8 8 0 0
MASSIMILIANO MARIANI   MASSIMILIANO MARIANI   05. Agosto 1973 (50) 5 5 0 0
ALESSANDRO PANCALDI   ALESSANDRO PANCALDI   05. Agosto 1976 (47) 4 4 0 0
GIORGIO SODANI   GIORGIO SODANI   07. Agosto 1972 (51) 5 5 0 0
DANIELE VIRGA   DANIELE VIRGA   27. Aprile 1973 (50) 8 8 0 0