Informazioni squadra: - PANATHINAIKOS
Over40 - Cannone, Pugliese, D'ercoleOver40 - Cannone, Pugliese, D'ercole
Nome squadra: PANATHINAIKOS
Nome corto: PAN

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
39° Stagione 2015-16 Over40 Inverno 2015-16 11 22 14 4/2/16 43:70 36
PANATHINAIKOS

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GIUSEPPE DE ROSSI   GIUSEPPE DE ROSSI   11. Giugno 1973 (50) 2 2 0 0
CLAUDIO ISOLA   CLAUDIO ISOLA   27. Febbraio 1971 (53) 1 1 0 0
DAVIDE METITIERI   DAVIDE METITIERI   20. Aprile 1976 (47) 1 1 0 0
ANTONIO RICCI   ANTONIO RICCI   24. Luglio 1976 (47) 2 2 0 0
DIEGO ZARA   DIEGO ZARA   31. Gennaio 1974 (50) 1 1 0 0
Luca ALIDORI   Luca ALIDORI   03. Ottobre 1970 (53) 10 10 0 0
Dante DI GIACINTO   Dante DI GIACINTO   05. Aprile 1966 (57) 0 0 0 0
Gabriele LONGO   Gabriele LONGO   05. Giugno 1974 (49) 1 1 0 0
MASSIMILIANO PIARULLI   MASSIMILIANO PIARULLI   07. Gennaio 1967 (57) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
FABRIZIO BUZI   FABRIZIO BUZI   07. Giugno 1971 (52) 14 14 0 0
VALERIO GHERGO   VALERIO GHERGO   20. Luglio 1978 (45) 10 10 0 0
Manuel CANNONE   Manuel CANNONE   06. Settembre 1971 (52) 9 9 0 0
EMANUELE FADINI   EMANUELE FADINI   09. Febbraio 1974 (50) 14 14 0 0
GIUSEPPE GALLINA   GIUSEPPE GALLINA   16. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0
NICOLA POMILIO   NICOLA POMILIO   30. Agosto 1975 (48) 0 0 0 0
Silvio PUGLIESE   Silvio PUGLIESE   03. Febbraio 1976 (48) 20 20 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giuliano BRACCINI   Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 3 3 0 0
GIANLUCA VERDE   GIANLUCA VERDE   04. Dicembre 1976 (47) 12 12 0 0
FILIPPO BORGHINI   FILIPPO BORGHINI   19. Luglio 1975 (48) 3 3 0 0
DANILO DE QUINQUE   DANILO DE QUINQUE   10. Luglio 1967 (56) 11 11 0 0
ANDREA FACCO   ANDREA FACCO   10. Agosto 1970 (53) 2 2 0 0
SANDRO GULISANO   SANDRO GULISANO   18. Marzo 1973 (51) 0 0 0 0
SALVATORE MARCIANO   SALVATORE MARCIANO   31. Marzo 1973 (50) 0 0 0 0
ALFREDO SILVESTRI   ALFREDO SILVESTRI   12. Agosto 1975 (48) 19 19 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
TOMMASO EMPLER   TOMMASO EMPLER   22. Marzo 1965 (59) 2 2 0 0
FABRIZIO LUPI   FABRIZIO LUPI   05. Aprile 1976 (47) 1 1 0 0
MAURIZIO TURELLA   MAURIZIO TURELLA   24. Dicembre 1970 (53) 7 7 0 0
FABRIZIO D'ERCOLE   FABRIZIO D'ERCOLE   25. Ottobre 1976 (47) 10 9 0 0
SALVATORE FIUMARA   SALVATORE FIUMARA   11. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0
MARCO FORTE   MARCO FORTE   24. Gennaio 1976 (48) 21 20 0 0
ALESSANDRO GALARDO   ALESSANDRO GALARDO   15. Gennaio 1976 (48) 0 0 0 0
ALFREDO GOMEZ   ALFREDO GOMEZ   25. Ottobre 1958 (65) 0 0 0 0
Ivano RANIERI   Ivano RANIERI   22. Ottobre 1976 (47) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MAURO UNIFORMI   MAURO UNIFORMI   06. Ottobre 1969 (54) 3 3 0 0
ENRICO MERCURI   ENRICO MERCURI   17. Novembre 1964 (59) 15 15 0 0
FABIO NUTI   FABIO NUTI   30. Novembre 1969 (54) 0 0 0 0