Informazioni squadra: - ATLETICO MADRID.
Over50 - Giovanni Passa e Giuseppe CentroOver50 - Giovanni Passa e Giuseppe Centro
Nome squadra: ATLETICO MADRID.
Nome corto: MAD

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
38° Stagione 2014-2015 ASSOLUTI inverno 2014-5 5 18 28 9/1/8 77:62 41
ATLETICO MADRID.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MARCO BENEDETTI   MARCO BENEDETTI   07. Aprile 1994 (30) 1 1 0 0
DANILO GRAMMATICO   DANILO GRAMMATICO   13. Dicembre 1990 (33) 1 1 0 0
TOMMASO MASCIOLI   TOMMASO MASCIOLI   05. Febbraio 1983 (41) 3 3 0 0
LUCA PROIA   LUCA PROIA   11. Novembre 1991 (32) 4 4 0 0
MARCO SANTELLI   MARCO SANTELLI   31. Maggio 1983 (40) 5 5 0 0
ALESSIO SANTOLAMAZZA   ALESSIO SANTOLAMAZZA   08. Gennaio 1980 (44) 2 2 0 0
SIMONE TANCREDI   SIMONE TANCREDI   08. Marzo 1993 (31) 2 2 0 0
LORENZO TERRIBILI   LORENZO TERRIBILI   14. Marzo 1997 (27) 3 3 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MIRKO BARBANTI   MIRKO BARBANTI   27. Gennaio 1994 (30) 1 1 0 0
FABIO DE PIERRO   FABIO DE PIERRO   18. Giugno 1994 (29) 4 4 0 0
FLAVIO DE SIMONE   FLAVIO DE SIMONE   17. Marzo 1992 (32) 10 10 0 0
DANIELE GRADI   DANIELE GRADI   19. Settembre 1989 (34) 2 2 0 0
ANGELO MIGLIORINO   ANGELO MIGLIORINO   04. Giugno 1993 (30) 9 9 0 0
Gianluca MOLITERNO   Gianluca MOLITERNO   09. Gennaio 1991 (33) 1 1 0 0
MATTEO MORI   MATTEO MORI   27. Giugno 1986 (37) 1 1 0 0
LEANDRO VOCI   LEANDRO VOCI   22. Giugno 1992 (31) 1 1 0 0
MARCO BRUNI   MARCO BRUNI   02. Ottobre 1991 (32) 18 18 0 0
FRANCESCO GRASSI   FRANCESCO GRASSI   29. Dicembre 1989 (34) 8 8 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
GIULIO DALL'ASTA   GIULIO DALL'ASTA   27. Luglio 1990 (33) 10 10 0 0
LORENZO DALL'ASTA   LORENZO DALL'ASTA   06. Dicembre 1987 (36) 6 5 0 0
VALERIO DE BERARDINIS   VALERIO DE BERARDINIS   08. Agosto 1990 (33) 1 1 0 0
SIMONE DE MUTIIS   SIMONE DE MUTIIS   30. Maggio 1988 (35) 1 1 0 0
JACOPO DELL'AGNELLO   JACOPO DELL'AGNELLO   18. Settembre 1993 (30) 9 9 0 0
STEFANO MARTINELLI   STEFANO MARTINELLI   17. Giugno 1993 (30) 3 3 0 0
CLAUDIO MELIA   CLAUDIO MELIA   04. Luglio 1993 (30) 3 3 0 0
FRANCESCO NICOLUCCI   FRANCESCO NICOLUCCI   14. Giugno 1993 (30) 16 16 0 0
FEDERICO PIREDDA   FEDERICO PIREDDA   16. Marzo 1987 (37) 2 2 0 0
SIMONE PIZZARI   SIMONE PIZZARI   27. Novembre 1992 (31) 1 1 0 0
FABRIZIO TIBERTI   FABRIZIO TIBERTI   26. Marzo 1992 (32) 8 8 0 0
GIUSEPPE GRASSI   GIUSEPPE GRASSI   06. Agosto 1987 (36) 7 6 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
CARLO AUTORINO   CARLO AUTORINO   09. Ottobre 1987 (36) 10 10 0 0
LUCA BARONI   LUCA BARONI   05. Aprile 1993 (31) 1 1 0 0
ALESSANDRO BENGGIAMO   ALESSANDRO BENGGIAMO   25. Ottobre 1990 (33) 2 2 0 0
MATTEO CELLINI   MATTEO CELLINI   03. Luglio 1994 (29) 1 1 0 0
VALERIO COCCIA   VALERIO COCCIA   11. Dicembre 1990 (33) 1 1 0 0
BRUNO DAGA   BRUNO DAGA   23. Luglio 1992 (31) 3 3 0 0
STEVE TRESOR KOVAM   STEVE TRESOR KOVAM   08. Luglio 1994 (29) 2 2 0 0
ALESSANDRO PAGLIARA   ALESSANDRO PAGLIARA   06. Marzo 1993 (31) 17 17 0 0
MARCO SILIPIGNI   MARCO SILIPIGNI   26. Maggio 1993 (30) 6 6 0 0
DARIO STRAGAPEDE   DARIO STRAGAPEDE   07. Luglio 1994 (29) 6 6 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Daniele SCOTTI   Daniele SCOTTI   22. Dicembre 1986 (37) 3 3 0 0