Informazioni squadra: - ATHLETIC BILBAO
Over40 - JAS (Juicy and Sparkling) - pres. Gianluca SanziOver40 - JAS (Juicy and Sparkling) - pres. Gianluca Sanzi

 Storia
Stagione Campionato Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
38° Stagione 2014-2015 ASSOLUTI inverno 2014-5 9 18 15 5/2/11 41:69 40
ATHLETIC BILBAO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO BUTTARELLI   ALESSANDRO BUTTARELLI   16. Agosto 1996 (27) 8 8 0 0
ROBERTO DOLCI   ROBERTO DOLCI   17. Agosto 1992 (31) 6 6 0 0
CLAUDIU-MARIAN NICOLAE   CLAUDIU-MARIAN NICOLAE   19. Aprile 1980 (43) 2 2 0 0
MANUEL FILIPPO TORDELLA   MANUEL FILIPPO TORDELLA   23. Febbraio 1998 (26) 1 1 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Tommaso ACCARPIO   Tommaso ACCARPIO   12. Marzo 1992 (32) 1 1 0 0
FRANCESCO CALIFANO   FRANCESCO CALIFANO   05. Maggio 1978 (45) 15 15 0 0
NINO D'ONOFRIO   NINO D'ONOFRIO   09. Gennaio 1978 (46) 6 6 0 0
RAFFAELE FASANELLA   RAFFAELE FASANELLA   25. Aprile 1978 (45) 3 3 0 0
ANTONIO GAROFOLI   ANTONIO GAROFOLI   01. Gennaio 1978 (46) 16 16 0 0
DANIELE GUALTIERI   DANIELE GUALTIERI   11. Agosto 1975 (48) 3 3 0 0
GIANLUCA MANGIA   GIANLUCA MANGIA   01. Agosto 1989 (34) 1 1 0 0
PAOLO PELLEGRINO   PAOLO PELLEGRINO   13. Ottobre 1981 (42) 11 11 0 0
DANIELE SAVINI   DANIELE SAVINI   15. Luglio 1976 (47) 2 2 0 0
Gianni LANCIOTTI   Gianni LANCIOTTI   05. Agosto 1969 (54) 1 1 0 0
SALVATORE MARCIANO   SALVATORE MARCIANO   31. Marzo 1973 (50) 9 9 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
EMANUELE BISCIAIO   EMANUELE BISCIAIO   23. Dicembre 1990 (33) 1 1 0 0
ANDREA CREMONINI   ANDREA CREMONINI   28. Agosto 1982 (41) 4 4 0 0
PATRIZIO DI RENZO   PATRIZIO DI RENZO   12. Maggio 1977 (46) 9 9 0 0
STEFANO DRAGONE   STEFANO DRAGONE   14. Luglio 1977 (46) 4 4 0 0
MARCO FELIZIANI   MARCO FELIZIANI   13. Settembre 1984 (39) 1 1 0 0
ALESSANDRO GAZZO   ALESSANDRO GAZZO   24. Marzo 1993 (31) 3 3 0 0
DAVIDE IANNOTTA   DAVIDE IANNOTTA   - 0 0 0 0
MASSIMILIANO SILVESTRI   MASSIMILIANO SILVESTRI   30. Agosto 1983 (40) 1 1 0 0
FABIO SIMONETTI   FABIO SIMONETTI   13. Ottobre 1978 (45) 1 1 0 0
MATTEO VERDIGLIONE   MATTEO VERDIGLIONE   18. Aprile 1991 (32) 8 8 0 0
ALESSANDRO VILLEATO   ALESSANDRO VILLEATO   24. Aprile 1979 (44) 4 4 0 0
ENRICO ABBONDANZIERI   ENRICO ABBONDANZIERI   03. Agosto 1970 (53) 1 1 0 0
SIMONE MACCHIAIOLO   SIMONE MACCHIAIOLO   17. Settembre 1984 (39) 5 5 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
EMILIANO BONGARS   EMILIANO BONGARS   11. Aprile 1991 (32) 1 1 0 0
MAURIZIO BONGARS   MAURIZIO BONGARS   06. Maggio 1962 (61) 2 2 0 0
ALESSIO DOMINICI   ALESSIO DOMINICI   28. Ottobre 1978 (45) 4 3 0 0
SIMONE DOMINICI   SIMONE DOMINICI   19. Giugno 1982 (41) 12 12 0 0
SALVIO FABRAZZO   SALVIO FABRAZZO   01. Ottobre 1973 (50) 5 5 0 0
RICCARDO MALAVASI   RICCARDO MALAVASI   31. Agosto 1976 (47) 7 7 0 0
FILIPPO PREMUTICO   FILIPPO PREMUTICO   09. Maggio 1990 (33) 1 1 0 0
GABRIELE PROIETTO   GABRIELE PROIETTO   15. Ottobre 1996 (27) 1 1 0 0
MARCO SQUADRANI   MARCO SQUADRANI   29. Settembre 1987 (36) 1 1 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
RENZO DIOTALLEVI   RENZO DIOTALLEVI   27. Novembre 1996 (27) 1 1 0 0
ANDREA MERCADANTE   ANDREA MERCADANTE   15. Ottobre 1991 (32) 1 1 0 0
TIZIANO TIBERTI   TIZIANO TIBERTI   31. Luglio 1987 (36) 1 1 0 0