Informazioni squadra: - MILAN
Over40 Tieffe Service - Carlevale e AmatoOver40 Tieffe Service - Carlevale e Amato
Telefono: 80
Nome squadra: MILAN
Nome corto: MIL


 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
35° Stagione 2011-2012 OVER 40 14 20 18 8/2/10 56:69 35
MILAN

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Carlo Maria AMATO   Carlo Maria AMATO   08. Gennaio 1972 (52) 1 1 0 0
GIANLUCA ANGELUCCI   GIANLUCA ANGELUCCI   25. Giugno 1964 (59) 0 0 0 0
Marco DI TOMMASO   Marco DI TOMMASO   13. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0
Mario MORELLI   Mario MORELLI   10. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0
Alessandro PADOAN   Alessandro PADOAN   16. Marzo 1964 (60) 18 18 0 0
Roberto  SCACCHI   Roberto SCACCHI   11. Giugno 1963 (60) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Fabio BACHECA   Fabio BACHECA   28. Dicembre 1964 (59) 13 13 0 0
Giovanni CARLEVALE   Giovanni CARLEVALE   03. Giugno 1966 (57) 4 4 0 0
Andrea FANTOZZI   Andrea FANTOZZI   16. Novembre 1964 (59) 13 13 0 0
MASSIMO GREGORI   MASSIMO GREGORI   - 0 0 0 0
LUCA IPPOLITI   LUCA IPPOLITI   10. Maggio 1965 (58) 1 1 0 0
Massimiliano LIBERATI   Massimiliano LIBERATI   13. Dicembre 1969 (54) 16 16 0 0
Andrea MIDEI   Andrea MIDEI   28. Maggio 1970 (53) 4 4 0 0
Simone PATRIZI   Simone PATRIZI   04. Febbraio 1965 (59) 1 1 0 0
Antonio PERNA   Antonio PERNA   26. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0
Andrea SALUSTRI   Andrea SALUSTRI   21. Dicembre 1969 (54) 0 0 0 0
Vittorio de STEFANIS   Vittorio de STEFANIS   11. Settembre 1972 (51) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giovanni ALICINO   Giovanni ALICINO   30. Novembre 1966 (57) 0 0 0 0
Pietro AMADIO   Pietro AMADIO   11. Settembre 1968 (55) 18 17 0 0
ROBERTO BERTINI   ROBERTO BERTINI   27. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0
Giuliano BRACCINI   Giuliano BRACCINI   05. Settembre 1968 (55) 8 8 0 0
Alessandro GALLI   Alessandro GALLI   01. Febbraio 1968 (56) 16 16 0 0
Enzo NECCI   Enzo NECCI   08. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0
Otello SANTORO   Otello SANTORO   12. Ottobre 1967 (56) 9 9 0 0
Sandro LUGINI   Sandro LUGINI   Squalificato 14. Giugno 1968 (55) 11 11 0 0
MAURIZIO SAVIOLI   MAURIZIO SAVIOLI   27. Ottobre 1972 (51) 1 1 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Vincenzo AMATO   Vincenzo AMATO   02. Luglio 1968 (55) 4 4 0 0
Luca BACHECA   Luca BACHECA   13. Agosto 1969 (54) 3 3 0 0
Roberto  CALAMIA   Roberto CALAMIA   01. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0
DANILO LAURENTINI   DANILO LAURENTINI   27. Aprile 1972 (51) 2 2 0 0
Roberto  LUGINI   Roberto LUGINI   14. Giugno 1968 (55) 17 16 0 0
Sergio PAU   Sergio PAU   17. Febbraio 1965 (59) 3 3 0 0
Luca REMONDI   Luca REMONDI   02. Ottobre 1969 (54) 14 12 0 0
Massimiliano TOCCI   Massimiliano TOCCI   22. Settembre 1970 (53) 1 1 0 0
Roberto  VARCHI   Roberto VARCHI   07. Febbraio 1968 (56) 10 10 0 0