Errore
  • Error: TeamID was not submitted in URL or Club was not found in database

Informazioni squadra: -

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
40° stagione 2016-2017 OVER 50 girone A 1 4 8 2/2/0 9:5 32
40° stagione 2016-2017 OVER 50 7 13 19 6/1/6 25:32 32
38° Stagione 2014-2015 OVER 50 9 22 23 6/5/11 35:49 29
39° Stagione 2015-16 Over50 Inverno 2015-16 8 22 29 8/5/9 34:37 35
41° stagione 2017-2018 OVER 50 7 22 34 10/4/8 50:36 39
42° stagione 2018-2019 OVER 50 3 18 30 9/3/6 41:23 25
43° stagione 2019-2020 OVER 50 2 18 41 13/2/3 47:20 29
47° stagione 2023-2024 OVER 50 10 19 23 7/2/10 40:39 36
46° stagione 2022-2023 OVER 50 8 22 29 8/5/9 40:44 29
45° stagione 2021-2022 OVER 50 3 22 41 12/5/5 44:26 29

Project team could not be determined