Informazioni squadra: - USA,
Assoluti - STUDIO LEGALE CATALISANO - all. Catalisano-MugaveroAssoluti - STUDIO LEGALE CATALISANO - all. Catalisano-Mugavero

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 ASSOLUTI GIRONE C - Campionato del Mondo 2 3 4 1/1/1 9:12 40
USA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
NICOLO' ALLEGRINI   NICOLO' ALLEGRINI   20. Agosto 1979 (44) 0 0 0 0
ANDREA BERNARDINI   ANDREA BERNARDINI   17. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0
ALESSANDRO BOCCOLINI   ALESSANDRO BOCCOLINI   14. Luglio 1984 (39) 2 2 0 0
ANDREA CORSO   ANDREA CORSO   14. Luglio 1987 (36) 0 0 0 0
GIUSEPPE DE BERNARDO   GIUSEPPE DE BERNARDO   20. Ottobre 1974 (49) 0 0 0 0
LORENZO SILVI   LORENZO SILVI   28. Novembre 1991 (32) 5 5 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
EDOARDO CAEDINALI   EDOARDO CAEDINALI   29. Maggio 1993 (30) 0 0 0 0
ANDREA CASCIOTTI   ANDREA CASCIOTTI   09. Ottobre 1988 (35) 3 3 0 0
STEFANO CECCARELLI   STEFANO CECCARELLI   06. Gennaio 1988 (36) 3 3 0 0
GIANLUCA FERRANTI   GIANLUCA FERRANTI   08. Febbraio 1990 (34) 5 5 0 0
RUBEN FERNANDEZ MAZZONI   RUBEN FERNANDEZ MAZZONI   22. Febbraio 1986 (38) 0 0 0 0
MATTIA PETRICCA   MATTIA PETRICCA   24. Febbraio 1988 (36) 5 5 0 0
MASSIMO PISCOPO   MASSIMO PISCOPO   28. Marzo 1989 (35) 4 4 0 0
CRISTIAN VOCATURO   CRISTIAN VOCATURO   30. Agosto 1983 (40) 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LUCA COLELLA   LUCA COLELLA   17. Settembre 1987 (36) 4 4 0 0
GIANLUCA BACCHIOCCHI   GIANLUCA BACCHIOCCHI   06. Aprile 1987 (37) 0 0 0 0
MASSIMILIANO BARNI   MASSIMILIANO BARNI   07. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0
EMILIANO CORSI   EMILIANO CORSI   25. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0
MICHELE GALLACCIO   MICHELE GALLACCIO   03. Marzo 1986 (38) 1 1 0 0
DANILO MARCHIONNI   DANILO MARCHIONNI   25. Settembre 1989 (34) 0 0 0 0
SIMONE MINELLI   SIMONE MINELLI   14. Aprile 1985 (39) 0 0 0 0
EMANUELE PALERMO   EMANUELE PALERMO   27. Aprile 1985 (38) 4 4 0 0
LUCA SEVERINI   LUCA SEVERINI   30. Settembre 1988 (35) 3 3 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO CRUDI   ALESSANDRO CRUDI   15. Giugno 1980 (43) 1 1 0 0
MARIO ARTISTICO   MARIO ARTISTICO   03. Aprile 1985 (39) 5 5 0 0
ALESSANDRO BURELLI   ALESSANDRO BURELLI   08. Agosto 1991 (32) 5 5 0 0
FEDERICO CERONE   FEDERICO CERONE   02. Novembre 1985 (38) 0 0 0 0
Marco DE ANGELIS   Marco DE ANGELIS   27. Ottobre 1983 (40) 1 1 0 0
Claudio DE SOUSA   Claudio DE SOUSA   10. Agosto 1985 (38) 0 0 0 0
VALERIO FRANCESCHI   VALERIO FRANCESCHI   08. Dicembre 1991 (32) 1 1 0 0
DANILO LORIZIO   DANILO LORIZIO   20. Novembre 1981 (42) 0 0 0 0
MATTEO MATERAZZI   MATTEO MATERAZZI   27. Aprile 1976 (47) 0 0 0 0
MICHELE SANSOTTA   MICHELE SANSOTTA   24. Settembre 1991 (32) 0 0 0 0
GIANLUCA TOSCANO   GIANLUCA TOSCANO   13. Gennaio 1984 (40) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO DEL GENIO   ALESSANDRO DEL GENIO   11. Febbraio 1992 (32) 0 0 0 0
Andrea GUGLIELMI   Andrea GUGLIELMI   13. Settembre 1988 (35) 4 4 0 0
SIMONE MARIANI   SIMONE MARIANI   20. Ottobre 1983 (40) 0 0 0 0
Marco QUADRINI   Marco QUADRINI   30. Gennaio 1979 (45) 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MARCO LO PINTO   MARCO LO PINTO   03. Maggio 1968 (55) 0 0 0 0
MATTEO PALMIGIANI   MATTEO PALMIGIANI   23. Febbraio 1991 (33) 0 0 0 0