Informazioni squadra: - FIORENTINA,
Assoluti - Niko MastropietroAssoluti - Niko Mastropietro
Nome squadra: FIORENTINA,
Nome corto: FIO

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 ASSOLUTI 7 7 3 2/0/5 16:24 34
FIORENTINA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LUCA ANZELLOTTI   LUCA ANZELLOTTI   30. Gennaio 1979 (45) 2 2 0 0
FEDERICO DELLA ROCCA   FEDERICO DELLA ROCCA   09. Aprile 1983 (41) 0 0 0 0
ANDREA MARIA MADONNA   ANDREA MARIA MADONNA   03. Febbraio 1993 (31) 2 2 0 0
DANIELE PACELLA   DANIELE PACELLA   07. Gennaio 1985 (39) 0 0 0 0
SIMONE SANTARELLI   SIMONE SANTARELLI   07. Settembre 1988 (35) 4 4 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MORENO MEZZETTI   MORENO MEZZETTI   13. Novembre 1981 (42) 3 3 0 0
MATTIA ANTONICA   MATTIA ANTONICA   - 0 0 0 0
ALESSIO CAPRA   ALESSIO CAPRA   20. Luglio 1984 (39) 0 0 0 0
MAURIZIO GIUSEPPUCCI   MAURIZIO GIUSEPPUCCI   Squalificato 24. Agosto 1978 (45) 4 4 0 0
ALAN SABATINI   ALAN SABATINI   Squalificato 22. Aprile 1986 (37) 4 4 0 0
FABRIZIO SABATINI   FABRIZIO SABATINI   Squalificato 04. Agosto 1989 (34) 4 4 0 0
GIANMARCO TOCCINI   GIANMARCO TOCCINI   23. Luglio 1980 (43) 1 1 0 0
CRISTIAN VOCATURO   CRISTIAN VOCATURO   30. Agosto 1983 (40) 1 1 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
SIMONE CECATI   SIMONE CECATI   21. Dicembre 1988 (35) 1 1 0 0
GIOVANBATTISTA AGOSTINI   GIOVANBATTISTA AGOSTINI   23. Agosto 1976 (47) 0 0 0 0
DIEGO CAVANIGLIA   DIEGO CAVANIGLIA   23. Agosto 1985 (38) 0 0 0 0
MASSIMILIANO CONDORELLI   MASSIMILIANO CONDORELLI   29. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0
ANDUALEM D'AGOSTINI   ANDUALEM D'AGOSTINI   01. Ottobre 1986 (37) 4 3 0 0
ANTONELLO D'AGOSTINI   ANTONELLO D'AGOSTINI   Squalificato 03. Settembre 1986 (37) 6 6 0 0
FABRIZIO GALLI   FABRIZIO GALLI   20. Settembre 1989 (34) 3 3 0 0
FABRIZIO IACOROSSI   FABRIZIO IACOROSSI   Squalificato 18. Settembre 1980 (43) 0 0 0 0
RAFFAELE LEONCINI   RAFFAELE LEONCINI   04. Agosto 1989 (34) 4 4 0 0
EDOARDO MARIA MADONNA   EDOARDO MARIA MADONNA   03. Novembre 1990 (33) 0 0 0 0
NIKO MASTROPIETRO   NIKO MASTROPIETRO   24. Agosto 1982 (41) 6 6 0 0
Manuel PALOMBA   Manuel PALOMBA   14. Ottobre 1985 (38) 0 0 0 0
PAOLO VALENTE   PAOLO VALENTE   31. Agosto 1987 (36) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
TOMMASO BRIOTTI   TOMMASO BRIOTTI   20. Dicembre 1986 (37) 0 0 0 0
MAURO MOREZZI   MAURO MOREZZI   05. Novembre 1986 (37) 0 0 0 0
EMANUELE MORINI   EMANUELE MORINI   31. Gennaio 1982 (42) 0 0 0 0
STEFANO VALENTINO   STEFANO VALENTINO   06. Giugno 1985 (38) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MANOLO LEACCHE   MANOLO LEACCHE   22. Marzo 1984 (40) 3 3 0 0
MANUEL CAVERNI   MANUEL CAVERNI   28. Febbraio 1986 (38) 0 0 0 0
FEDERICO MARI   FEDERICO MARI   Squalificato 09. Giugno 1990 (33) 1 1 0 0
ROBERTO SALVI   ROBERTO SALVI   08. Aprile 1982 (42) 0 0 0 0