Informazioni squadra: - CELTIC.
Over50 - Milioni e SalvatiOver50 - Milioni e Salvati
Telefono: 94
Nome squadra: CELTIC.
Nome corto: CEL


 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 OVER 50 Girone C 5 4 1 0/1/3 10:21 37
CELTIC.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giuseppe Maria COLAJANNI   Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (64) 2 2 0 0
PIERO EMIDI   PIERO EMIDI   08. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0
Gianni MONTANARI   Gianni MONTANARI   12. Ottobre 1956 (67) 1 1 0 0
Claudio RAHO   Claudio RAHO   28. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0
Giuseppe SANSONI   Giuseppe SANSONI   03. Aprile 1960 (63) 0 0 0 0
VITTORIO VENTUROLI   VITTORIO VENTUROLI   22. Gennaio 1958 (66) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Emanuele ACCARPIO   Emanuele ACCARPIO   02. Marzo 1962 (62) 2 2 0 0
ANDREA ANTENUCCI   ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 3 3 0 0
Fabio BACHECA   Fabio BACHECA   28. Dicembre 1964 (59) 3 3 0 0
Walter CETERONI   Walter CETERONI   18. Novembre 1957 (66) 0 0 0 0
Giovanni CIAVATTONE   Giovanni CIAVATTONE   03. Aprile 1957 (66) 2 2 0 0
Claudio COCCIA   Claudio COCCIA   11. Gennaio 1963 (61) 2 2 0 0
Fabrizio MACALE   Fabrizio MACALE   08. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0
Mauro MASSIMI   Mauro MASSIMI   09. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0
Andrea MELUZZI   Andrea MELUZZI   23. Settembre 1961 (62) 0 0 0 0
Fabio PANTONI   Fabio PANTONI   29. Luglio 1959 (64) 1 1 0 0
Paoloantonio SACCHETTI   Paoloantonio SACCHETTI   06. Febbraio 1955 (69) 3 3 0 0
Giancarlo SALVATI   Giancarlo SALVATI   21. Marzo 1962 (62) 0 0 0 0
Riccardo SANTI   Riccardo SANTI   23. Ottobre 1958 (65) 4 4 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Paolo ANTONINI   Paolo ANTONINI   19. Gennaio 1962 (62) 0 0 0 0
Mauro BAROLLO   Mauro BAROLLO   24. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0
Davide CESARINI   Davide CESARINI   27. Settembre 1962 (61) 0 0 0 0
Alessandro COLAFRANCESCHI   Alessandro COLAFRANCESCHI   27. Aprile 1961 (62) 0 0 0 0
CARLO MASSIMI   CARLO MASSIMI   10. Dicembre 1962 (61) 0 0 0 0
Stefano  MILIONI   Stefano MILIONI   28. Dicembre 1961 (62) 4 4 0 0
FRANCESCO NOTARO   FRANCESCO NOTARO   11. Dicembre 1964 (59) 2 2 0 0
ROBERTO PITRUZZELLA   ROBERTO PITRUZZELLA   11. Agosto 1960 (63) 4 4 0 0
Mauro PROIETTI   Mauro PROIETTI   14. Ottobre 1952 (71) 0 0 0 0
Antonio TABASCIO   Antonio TABASCIO   11. Dicembre 1955 (68) 0 0 0 0
Marco TUCCINI   Marco TUCCINI   02. Maggio 1959 (64) 4 4 0 0
Carlo VACCARO   Carlo VACCARO   05. Febbraio 1955 (69) 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Guido BOOK   Guido BOOK   18. Settembre 1959 (64) 4 4 0 0
GIANCARLO FORNACIARI   GIANCARLO FORNACIARI   30. Luglio 1960 (63) 0 0 0 0
GUALTIERO GIANNINI   GUALTIERO GIANNINI   19. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0
Mauro PASSI   Mauro PASSI   10. Novembre 1961 (62) 0 0 0 0
Gino SALVATI   Gino SALVATI   21. Settembre 1960 (63) 0 0 0 0
Roberto UGOLINI   Roberto UGOLINI   07. Agosto 1958 (65) 0 0 0 0