Informazioni squadra: - RIVER PLATE
Over50 - MOBILNOVO - all. Davide De RosaOver50 - MOBILNOVO - all. Davide De Rosa
Nome squadra: RIVER PLATE
Nome corto: RIV


 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 OVER 40 16 17 7 3/1/13 35:94 43
RIVER PLATE

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Massimo ANTHONI   Massimo ANTHONI   13. Ottobre 1967 (56) 2 2 0 0
TRAIANO BERTOLLINI   TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 0 0 0 0
VINCENZO DI VINCENZO   VINCENZO DI VINCENZO   18. Agosto 1966 (57) 0 0 0 0
STEFANO MINCIACCHI   STEFANO MINCIACCHI   13. Maggio 1970 (53) 0 0 0 0
Enrico PICCIOLO   Enrico PICCIOLO   13. Ottobre 1969 (54) 3 3 0 0
GIANLUCA RACUCCI   GIANLUCA RACUCCI   25. Novembre 1973 (50) 0 0 0 0
FLAVIO MENTURLI   FLAVIO MENTURLI   26. Dicembre 1967 (56) 11 11 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ANDREA ANTENUCCI   ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 3 3 0 0
Antonio COMPLE   Antonio COMPLE   11. Luglio 1971 (52) 8 8 0 0
Massimiliano CONTU   Massimiliano CONTU   27. Dicembre 1970 (53) 15 15 0 0
GIUSEPPE DE LAURENTIIS   GIUSEPPE DE LAURENTIIS   01. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0
Ivano MANCINELLI   Ivano MANCINELLI   09. Ottobre 1968 (55) 10 10 0 0
MARCO NOBILIA   MARCO NOBILIA   03. Maggio 1973 (50) 0 0 0 0
Vittorio PAGLIARO   Vittorio PAGLIARO   11. Settembre 1960 (63) 6 6 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Marco BARTOLOMUCCI   Marco BARTOLOMUCCI   24. Ottobre 1968 (55) 18 18 0 0
ROBERTO BOZZETTO   ROBERTO BOZZETTO   04. Maggio 1973 (50) 3 3 0 0
DAVIDE CAMPAGNA   DAVIDE CAMPAGNA   02. Febbraio 1972 (52) 2 2 0 0
MAURO CARDELLA   MAURO CARDELLA   18. Novembre 1963 (60) 4 4 0 0
FEDERICO DI SABATINO   FEDERICO DI SABATINO   18. Marzo 1971 (53) 2 2 0 0
DIEGO MELE   DIEGO MELE   26. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0
GIANLUCA OZZOLA   GIANLUCA OZZOLA   24. Marzo 1973 (51) 1 1 0 0
Marco PERAZZOLO   Marco PERAZZOLO   23. Luglio 1965 (58) 14 14 0 0
Roberto PERINELLI   Roberto PERINELLI   02. Settembre 1969 (54) 0 0 0 0
Massimo PROTANI   Massimo PROTANI   15. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0
Leonardo ROMAGNOLI   Leonardo ROMAGNOLI   18. Novembre 1969 (54) 10 10 0 0
Paolo RUGGERI   Paolo RUGGERI   26. Ottobre 1970 (53) 0 0 0 0
Roberto DI SABATINO   Roberto DI SABATINO   Squalificato 29. Dicembre 1968 (55) 11 11 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Alessandro BENEDETTI   Alessandro BENEDETTI   25. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0
Nicola CALANCHINI   Nicola CALANCHINI   01. Settembre 1966 (57) 7 7 0 0
Pietro CAPI   Pietro CAPI   10. Agosto 1971 (52) 2 2 0 0
Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   Fabrizio PROIETTI FORMAGGIO   22. Ottobre 1962 (61) 7 7 0 0
Maurizio SORRENTINO   Maurizio SORRENTINO   29. Dicembre 1970 (53) 5 5 0 0
Cristiano STACCHINI   Cristiano STACCHINI   17. Aprile 1972 (52) 1 1 0 0
Giovanni VINCIGUERRA   Giovanni VINCIGUERRA   30. Novembre 1968 (55) 9 9 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Luigi COLDAGELLI   Luigi COLDAGELLI   31. Ottobre 1968 (55) 4 4 0 0
CARLO GIORDANO   CARLO GIORDANO   24. Gennaio 1973 (51) 0 0 0 0
EMILIANO KOKALI   EMILIANO KOKALI   18. Agosto 1967 (56) 1 1 0 0
Walter MACCARONI   Walter MACCARONI   23. Luglio 1966 (57) 9 9 0 0
ALESSANDRO MONTI   ALESSANDRO MONTI   05. Marzo 1969 (55) 3 3 0 0
PAOLO MUCCIARELLI   PAOLO MUCCIARELLI   22. Febbraio 1968 (56) 0 0 0 0
ENRICO SCANDURRA   ENRICO SCANDURRA   12. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0
EMILIANO SPADONI   EMILIANO SPADONI   08. Dicembre 1973 (50) 1 1 0 0
GIOVANNI TERLIZZI   GIOVANNI TERLIZZI   27. Luglio 1967 (56) 1 1 0 0