Informazioni squadra: - BARCELLONA,
Over40 - Orange FutbolClub - All. Di Livio - Ceraldi Over40 - Orange FutbolClub - All. Di Livio - Ceraldi


 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
36° Stagione 2012-2013 ASSOLUTI 12 1 0 0/0/1 1:5 34
BARCELLONA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
SEBASTIANO DONATI   SEBASTIANO DONATI   18. Ottobre 1989 (34) 2 2 0 0
Angelo GUIDI   Angelo GUIDI   03. Ottobre 1991 (32) 6 6 0 0
Luca GUIDI   Luca GUIDI   08. Aprile 1994 (30) 3 3 0 0
VALERIANO SECHI   VALERIANO SECHI   - 0 0 0 0
MICHAEL SPLENDORI   MICHAEL SPLENDORI   - 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
MARCO CALORIO   MARCO CALORIO   18. Febbraio 1984 (40) 2 2 0 0
Matteo DOMINICI   Matteo DOMINICI   13. Luglio 1988 (35) 3 3 0 0
FABIO DONATI   FABIO DONATI   23. Settembre 1987 (36) 5 5 0 0
LUCA ERRANTE   LUCA ERRANTE   13. Dicembre 1984 (39) 0 0 0 0
DANIELE MASCOLINI   DANIELE MASCOLINI   04. Gennaio 1994 (30) 4 4 0 0
PATRIZIO MOSCATELLI   PATRIZIO MOSCATELLI   27. Agosto 1977 (46) 3 3 0 0
Fabio PETROZZI   Fabio PETROZZI   12. Maggio 1988 (35) 0 0 0 0
Emanuele PEZZOTTI   Emanuele PEZZOTTI   21. Maggio 1989 (34) 0 0 0 0
Nicolas RENZONI   Nicolas RENZONI   11. Dicembre 1991 (32) 9 9 0 0
MATTEO ANGELINI   MATTEO ANGELINI   Squalificato 24. Aprile 1983 (41) 10 10 0 0
Christian CIMINELLI   Christian CIMINELLI   Squalificato 17. Settembre 1994 (29) 6 6 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Diego CIMINELLI   Diego CIMINELLI   30. Marzo 1987 (37) 13 13 0 0
Luca CORLIANO'   Luca CORLIANO'   26. Aprile 1994 (30) 1 1 0 0
ANTONIO DOMENICI   ANTONIO DOMENICI   18. Giugno 1977 (46) 0 0 0 0
MARCO EVANGELISTI   MARCO EVANGELISTI   27. Aprile 1994 (30) 5 5 0 0
Alessandro GIULIANI   Alessandro GIULIANI   22. Novembre 1979 (44) 4 4 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
ALESSANDRO CARCONI   ALESSANDRO CARCONI   09. Ottobre 1982 (41) 1 1 0 0
CIPRIAN IOVU   CIPRIAN IOVU   27. Febbraio 1986 (38) 2 2 0 0
SILVIO SERINI   SILVIO SERINI   14. Novembre 1977 (46) 0 0 0 0
EMANUELE VAGNI   EMANUELE VAGNI   18. Giugno 1992 (31) 9 9 0 0
Alexandro ZOSSOLO   Alexandro ZOSSOLO   29. Marzo 1978 (46) 1 1 0 0
Sandro PIETRANGELO   Sandro PIETRANGELO   25. Febbraio 1988 (36) 2 2 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Attilio BONI   Attilio BONI   - 0 0 0 0
Mattia CARBONI   Mattia CARBONI   27. Dicembre 1991 (32) 1 1 0 0
FLORIN JULIAN CARLAN   FLORIN JULIAN CARLAN   26. Dicembre 1983 (40) 2 2 0 0
MANUEL D'ANNIBALE   MANUEL D'ANNIBALE   08. Novembre 1994 (29) 1 1 0 0
Fabio MONACO   Fabio MONACO   19. Agosto 1982 (41) 8 8 0 0
Umberto PERSI   Umberto PERSI   18. Luglio 1985 (38) 10 10 0 0
Moreno GIULIANI   Moreno GIULIANI   Squalificato 22. Dicembre 1985 (38) 6 6 0 0