Informazioni squadra: - IRLANDA,
Over50 - Fiorelli, Di Giovanni,Carelli e AcciariOver50 - Fiorelli, Di Giovanni,Carelli e Acciari
Nome squadra: IRLANDA,
Nome corto: IRL

 Storia
Stagione Campionato Gruppo Posizione Giocate Punti V/P/S Goal Giocatori
35° Stagione 2011-2012 OVER 50 3 12 23 7/2/3 49:30 35
IRLANDA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Romeo ANTONELLI   Romeo ANTONELLI   22. Marzo 1956 (68) 1 0 0 0
MASSIMO BIZZONI   MASSIMO BIZZONI   21. Novembre 1961 (62) 1 0 0 0
EDMONDO FOROTTI   EDMONDO FOROTTI   12. Agosto 1948 (75) 0 0 0 0
Giancarlo LEONARDI   Giancarlo LEONARDI   10. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0
Michele NUSDEO   Michele NUSDEO   24. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Nicola ADRAGNA   Nicola ADRAGNA   27. Giugno 1960 (63) 3 0 0 0
Francesco ANTONINI   Francesco ANTONINI   03. Marzo 1958 (66) 0 0 0 0
Eugenio LATINI   Eugenio LATINI   06. Giugno 1960 (63) 2 0 0 0
Massimo LIPPARONI   Massimo LIPPARONI   07. Agosto 1962 (61) 0 0 0 0
MARIO LODI   MARIO LODI   01. Dicembre 1961 (62) 0 0 0 0
Riccardo PAOLETTI   Riccardo PAOLETTI   15. Agosto 1957 (66) 3 0 0 0
Giuliano PIEROBON   Giuliano PIEROBON   14. Aprile 1961 (63) 0 0 0 0
Giancarlo SCAPPINI   Giancarlo SCAPPINI   02. Aprile 1957 (67) 0 0 0 0
Alessandro SETTIMI   Alessandro SETTIMI   11. Novembre 1954 (69) 0 0 0 0
Giuseppe STASIO   Giuseppe STASIO   03. Febbraio 1960 (64) 5 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Riccardo BARRA   Riccardo BARRA   03. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0
Enzo DANIELE   Enzo DANIELE   06. Marzo 1962 (62) 0 0 0 0
Paolo DE MARCHIS   Paolo DE MARCHIS   15. Gennaio 1949 (75) 0 0 0 0
Massimo LUPI   Massimo LUPI   28. Agosto 1957 (66) 5 0 0 0
Roberto MENICHELLI   Roberto MENICHELLI   14. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0
Lamberto PACINI   Lamberto PACINI   23. Dicembre 1960 (63) 0 0 0 0
Massimo PERAZZA   Massimo PERAZZA   17. Giugno 1952 (71) 0 0 0 0
Marco SILVESTRI   Marco SILVESTRI   07. Agosto 1963 (60) 0 0 0 0
Paolo TURBOLENTE   Paolo TURBOLENTE   24. Agosto 1964 (59) 8 0 0 0
DANIELE ZIMMARO   DANIELE ZIMMARO   09. Settembre 1963 (60) 3 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
Giovanni ROMA   Giovanni ROMA   22. Febbraio 1963 (61) 0 0 0 0
MARCO ROSA   MARCO ROSA   10. Novembre 1960 (63) 0 0 0 0
Antonello SCARPINELLA   Antonello SCARPINELLA   20. Agosto 1963 (60) 4 0 0 0
Claudio SOLIMINA   Claudio SOLIMINA   14. Novembre 1960 (63) 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori
LEOBALDO BASAGNI   LEOBALDO BASAGNI   22. Ottobre 1963 (60) 0 0 0 0
Fabio CAROLINI   Fabio CAROLINI   08. Aprile 1962 (62) 4 0 0 0
Stefano CEREGHINO   Stefano CEREGHINO   15. Ottobre 1959 (64) 0 0 0 0
Maurizio TANZILLI   Maurizio TANZILLI   17. Agosto 1963 (60) 2 0 0 0
Luca TONELLI   Luca TONELLI   27. Marzo 1957 (67) 1 0 0 0
Fabrizio TROPIANO   Fabrizio TROPIANO   09. Gennaio 1961 (63) 0 0 0 0