Rosa - GERMANIA [GER]

GERMANIA

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca GIAMBELLI Italia Luca GIAMBELLI   01. Gennaio 1960 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOVANNI LUCIANI GIOVANNI LUCIANI   17. Agosto 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro POMPEI Italia Alessandro POMPEI   26. Settembre 1964 (59) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
MICHELE AMARO MICHELE AMARO   15. Giugno 1973 (50) 3 2 0 0 1 0 0 1 0
LUCA BOARI LUCA BOARI   18. Luglio 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide DE ROSA Italia Davide DE ROSA   16. Settembre 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco FRANCESCHETTI Italia Marco FRANCESCHETTI   26. Aprile 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO GUIDI MARCO GUIDI   12. Aprile 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo MEZZOPRA Italia Massimo MEZZOPRA   16. Febbraio 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PULCINI Italia Giorgio PULCINI   22. Agosto 1962 (61) 4 3 0 0 0 0 0 1 0
Maurizio ROMANI Italia Maurizio ROMANI   19. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RUBELLI Italia Alessandro RUBELLI   30. Marzo 1971 (53) 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Massimo SIRNA Italia Massimo SIRNA   20. Agosto 1963 (60) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Carlo TARDELLA Italia Carlo TARDELLA   06. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MASSIMO AMARO MASSIMO AMARO   02. Giugno 1958 (65) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gianluca CECCARELLI Italia Gianluca CECCARELLI   14. Giugno 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco CUZZIOL Italia Francesco CUZZIOL   29. Gennaio 1967 (57) 6 5 0 0 0 0 0 6 0
Gianluca DE SALES Italia Gianluca DE SALES   21. Gennaio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio DI GAETANO Italia Fabrizio DI GAETANO   08. Novembre 1961 (62) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Massimo LUCIDI Italia Massimo LUCIDI   19. Agosto 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO ROSATI ALFREDO ROSATI   17. Ottobre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Fabrizio BISCETTI Italia Fabrizio BISCETTI   10. Settembre 1964 (59) 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Andrea FOROTTI Italia Andrea FOROTTI   16. Settembre 1971 (52) 6 9 0 0 3 0 0 6 0
Fabio GALLO Italia Fabio GALLO   22. Aprile 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano IMPALLOMENI Italia Stefano IMPALLOMENI   24. Ottobre 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo LO CONTE Italia Angelo LO CONTE   19. Febbraio 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Stefano MUGAVERO Italia Stefano MUGAVERO   08. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN PASCALE CRISTIAN PASCALE   02. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JL_P_ND Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore
FRANCESCO BORSATO FRANCESCO BORSATO   18. Luglio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0