Rosa - AUSTRALIA. [AUT]

AUSTRALIA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
TRAIANO BERTOLLINI TRAIANO BERTOLLINI   03. Aprile 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO CREDDO CLAUDIO CREDDO   22. Febbraio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINCENZO DI VINCENZO VINCENZO DI VINCENZO   18. Agosto 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO ESPOSITO FRANCESCO ESPOSITO   05. Aprile 1966 (58) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
MICHELE GARZOTTO MICHELE GARZOTTO   24. Settembre 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO SANTORO MAURO SANTORO   21. Novembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
ANDREA ANTENUCCI ANDREA ANTENUCCI   06. Novembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO DI LUZIO PAOLO DI LUZIO   15. Marzo 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO FUMI CLAUDIO FUMI   22. Maggio 1960 (63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO LUCANTONIO MAURIZIO LUCANTONIO   21. Maggio 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FILIPPO MARTINICO FILIPPO MARTINICO   25. Gennaio 1968 (56) 3 0 0 0 3 0 0 0 0
FRANCESCO MENDICO FRANCESCO MENDICO   09. Settembre 1971 (52) 1 2 0 0 0 0 0 1 0
FABIO MENNELLA FABIO MENNELLA   09. Maggio 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ODORE ANTONIO ODORE   03. Febbraio 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA PASQUALINI GIANLUCA PASQUALINI   11. Marzo 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paoloantonio SACCHETTI Italia Paoloantonio SACCHETTI   06. Febbraio 1955 (69) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
MARCO TORTORA MARCO TORTORA   18. Novembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOLO ZORBA PAOLO ZORBA   09. Febbraio 1965 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MICISLE CAPOBIANCO MICISLE CAPOBIANCO   23. Giugno 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
MAXIMILIANO DE MARTIS MAXIMILIANO DE MARTIS   12. Gennaio 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTANTINO LA SELVA COSTANTINO LA SELVA   13. Marzo 1971 (53) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MAURIZIO LODOVISI MAURIZIO LODOVISI   30. Luglio 1953 (70) 1 3 0 0 0 0 0 1 0
GIORGIO PICCIRILLO GIORGIO PICCIRILLO   20. Giugno 1965 (58) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO ROVIGATI ROBERTO ROVIGATI   12. Gennaio 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA TEMPERINI GIANLUCA TEMPERINI   16. Giugno 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
FELICE D'AIELLO FELICE D'AIELLO   10. Agosto 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVANO FRIGERIO SILVANO FRIGERIO   03. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMMASO INVREA TOMMASO INVREA   07. Settembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLAVIANO PALAZZI FLAVIANO PALAZZI   09. Aprile 1969 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVIDE RE DAVIDE RE   16. Agosto 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
NICOLA BAGNAROLA NICOLA BAGNAROLA   17. Marzo 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELO CAMPANILE ANGELO CAMPANILE   19. Febbraio 1973 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RICCARDO CIFARELLI RICCARDO CIFARELLI   03. Maggio 1963 (60) 2 2 0 0 0 0 0 1 0
ANTONIO D'ANCICCO ANTONIO D'ANCICCO   13. Gennaio 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI ESPOSITO LUIGI ESPOSITO   07. Aprile 1968 (56) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ADRIANO LIBERATORE ADRIANO LIBERATORE   16. Dicembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0