Rosa - ARGENTINA. [ARG]

ARGENTINA.

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GINO DE LUCA GINO DE LUCA   04. Novembre 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurizio FRANCESCANGELI Italia Maurizio FRANCESCANGELI   28. Ottobre 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMO MARAVALLI MASSIMO MARAVALLI   01. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe RUGGERO Italia Giuseppe RUGGERO   06. Aprile 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Domenico BERARDI Italia Domenico BERARDI   09. Settembre 1969 (54) 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Massimo BERARDI Italia Massimo BERARDI   14. Giugno 1967 (56) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Stefano BERARDI Italia Stefano BERARDI   21. Agosto 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CORDARO Italia Paolo CORDARO   12. Dicembre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano DERUDAS Italia Massimiliano DERUDAS   05. Dicembre 1970 (53) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Massimo FIGURELLI Italia Massimo FIGURELLI   12. Novembre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIANO GALMACCI CRISTIANO GALMACCI   22. Gennaio 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco GENTILE Italia Marco GENTILE   04. Novembre 1968 (55) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Emanuele PALLADINO Italia Emanuele PALLADINO   07. Ottobre 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
BRUNO BALDARI BRUNO BALDARI   29. Marzo 1966 (57) 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Andrea BASILI Italia Andrea BASILI   13. Ottobre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico BETTONI Italia Federico BETTONI   27. Maggio 1972 (51) 4 8 0 0 0 0 0 4 0
ROBERTO CHIAPPARA ROBERTO CHIAPPARA   08. Novembre 1973 (50) 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Alessandro CUCCIARI Italia Alessandro CUCCIARI   11. Settembre 1969 (54) 6 9 0 0 0 0 0 6 0
Claudio CUCCIARI Italia Claudio CUCCIARI   29. Luglio 1965 (58) 3 1 0 0 2 0 0 0 0
Yuri PICCIOTTI Italia Yuri PICCIOTTI   17. Maggio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano SERANTONI Italia Damiano SERANTONI   13. Marzo 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio SPERDUTI Italia Fabrizio SPERDUTI   14. Ottobre 1969 (54) 5 2 0 0 1 0 0 4 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Gabriele CUVERTINO Italia Gabriele CUVERTINO   20. Febbraio 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio ELEUTERI Italia Fabio ELEUTERI   15. Aprile 1970 (53) 4 6 0 0 0 0 0 3 0
GIOVANNI GRECO GIOVANNI GRECO   21. Gennaio 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca MARINUCCI Italia Gianluca MARINUCCI   24. Giugno 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro RICCARDI Italia Alessandro RICCARDI   17. Luglio 1970 (53) 5 9 0 0 0 0 0 4 0