Rosa - ITALIA, [ITA]

ITALIA,

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Dino ANGELINI Italia Dino ANGELINI   19. Agosto 1971 (52) 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Roberto CIPRIANETTI Italia Roberto CIPRIANETTI   14. Ottobre 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
Alberto  CALIENDO Italia Alberto CALIENDO   18. Gennaio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso COMPARE Italia Alfonso COMPARE   07. Maggio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco  CORMANI Italia Marco CORMANI   10. Novembre 1959 (64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto DI CIANNI Italia Roberto DI CIANNI   16. Settembre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luca ERAMO Italia Luca ERAMO   20. Dicembre 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano LA TORRE Italia Stefano LA TORRE   22. Gennaio 1968 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROZMAN LUNA FERRIN Ecuador ROZMAN LUNA FERRIN   07. Settembre 1973 (50) 3 1 0 0 0 0 0 2 0
Marco MANTOVANI Italia Marco MANTOVANI   16. Gennaio 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandro MASCI Italia Sandro MASCI   28. Luglio 1965 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco TERRANERA Italia Marco TERRANERA   30. Ottobre 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo CHIAVENTI Italia Paolo CHIAVENTI   Squalificato 26. Agosto 1965 (58) 6 4 0 0 4 0 0 4 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BONCORI Italia Giancarlo BONCORI   22. Luglio 1963 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo BONINI Italia Giancarlo BONINI   10. Novembre 1965 (58) 2 1 0 0 0 0 0 2 0
Massimo BONINI Italia Massimo BONINI   05. Gennaio 1971 (53) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lino FINOCCHI Italia Lino FINOCCHI   22. Aprile 1962 (61) 4 1 0 0 1 0 0 3 0
ESPINO SUAQUITA JOSE LUIS ESPINO SUAQUITA JOSE LUIS   04. Marzo 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrizio RAGUSA Italia Patrizio RAGUSA   07. Agosto 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando ROSATI Italia Armando ROSATI   18. Settembre 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Mauro CONTE Italia Mauro CONTE   12. Febbraio 1969 (55) 7 8 0 0 0 0 0 7 0
Alessandro MARIANI Italia Alessandro MARIANI   10. Ottobre 1966 (57) 7 10 0 0 0 0 0 5 0
NICOLA MONALDI NICOLA MONALDI   08. Luglio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio PALMEGGIANO Italia Giorgio PALMEGGIANO   28. Agosto 1972 (51) 3 2 0 0 1 0 0 1 0
EMANUELE ZANNETTI EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAN GARDELLI Italia IVAN GARDELLI   14. Maggio 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
Mauro GALATI Italia Mauro GALATI   01. Dicembre 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca MONACO Italia Gianluca MONACO   07. Marzo 1962 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto MORO Italia Roberto MORO   29. Giugno 1958 (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca PLINI Italia Gianluca PLINI   04. Luglio 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0