Rosa - MANCHESTER UNITED [MANCHESTER UNIT]

MANCHESTER UNITED

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
DANIELE D'ERAMO DANIELE D'ERAMO   07. Agosto 1986 (37) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIAMPIERO DE ANGELIS GIAMPIERO DE ANGELIS   31. Gennaio 1981 (43) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EZECHIELE LOVIZOM EZECHIELE LOVIZOM   10. Agosto 1981 (42) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FABIO RICCI FABIO RICCI   25. Ottobre 1977 (46) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GIUSEPPE DE BERNARDO GIUSEPPE DE BERNARDO   20. Ottobre 1974 (49) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FABIO SCARINO FABIO SCARINO   04. Maggio 1980 (43) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 8
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SIMONE DE SIMONE SIMONE DE SIMONE   22. Dicembre 1986 (37) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MIRKO RICCI MIRKO RICCI   03. Gennaio 1978 (46) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMIANO GALATI DAMIANO GALATI   08. Marzo 1980 (44) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SALVATORE LAROSA SALVATORE LAROSA   20. Maggio 1977 (46) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO PAGLIONE ALESSANDRO PAGLIONE   12. Dicembre 1978 (45) 17 17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ANTONIO PLACELLA ANTONIO PLACELLA   17. Gennaio 1986 (38) 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIRKO PROIETTI MIRKO PROIETTI   13. Settembre 1982 (41) 15 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AUGUSTO SCIPIONI AUGUSTO SCIPIONI   11. Aprile 1980 (44) 9 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Totale 2 0 0 4 0 0 0 5
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MARCO CAMPANELLA MARCO CAMPANELLA   31. Ottobre 1981 (42) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FABRIZIO CAPPARELLA FABRIZIO CAPPARELLA   08. Luglio 1972 (51) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURO CECCHINI MAURO CECCHINI   12. Febbraio 1984 (40) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PATRIZIO PALOMBI PATRIZIO PALOMBI   09. Agosto 1984 (39) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EMILIANO PELLECCHIA EMILIANO PELLECCHIA   24. Marzo 1979 (45) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA PILEGGI Italia ANDREA PILEGGI   06. Marzo 1975 (49) 15 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Francesco TALARICO Italia Francesco TALARICO   13. Luglio 1984 (39) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
DANIELE FOLLEGA DANIELE FOLLEGA   24. Ottobre 1979 (44) 7 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CLAUDIO IACOPINO CLAUDIO IACOPINO   06. Aprile 1984 (40) 13 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 8
RAFFAELE IZZO RAFFAELE IZZO   25. Gennaio 1985 (39) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo LIGORI Italia Danilo LIGORI   17. Maggio 1980 (43) 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
SAMUELE TUFANO SAMUELE TUFANO   31. Dicembre 1985 (38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 19 0 0 5 0 0 0 21
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
ANDREA MERLONI ANDREA MERLONI   29. Maggio 1977 (46) 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
FABRIZIO RISCHIA FABRIZIO RISCHIA   07. Luglio 1975 (48) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO DELFI ROBERTO DELFI   28. Maggio 1981 (42) 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO SILVESTRI EMILIANO SILVESTRI   08. Dicembre 1980 (43) 15 15 0 0 3 0 0 2 1 0 0 4
GIUSEPPE TUFANO GIUSEPPE TUFANO   06. Novembre 1983 (40) 7 7 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
FABRIZIO URBANI FABRIZIO URBANI   26. Ottobre 1981 (42) 9 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6
Totale 37 0 0 8 1 0 0 13
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
FRANCESCO CECI FRANCESCO CECI   26. Ottobre 1984 (39) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRKO LOMBARDI MIRKO LOMBARDI   25. Gennaio 1976 (48) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO ANGELETTI EMILIANO ANGELETTI   11. Gennaio 1977 (47) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 37 0 0 8 1 0 0 0