Rosa - TOTTENHAM [TOTEN]

TOTTENHAM

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
SIMONE CIAMBELLANO SIMONE CIAMBELLANO   08. Settembre 1981 (42) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA DIONISI LUCA DIONISI   25. Ottobre 1983 (40) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO FLORIS FABRIZIO FLORIS   14. Dicembre 1971 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO LEGINI FABRIZIO LEGINI   12. Settembre 1985 (38) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MICHELE VAJRO MICHELE VAJRO   07. Dicembre 1982 (41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SIMONE DI STEFANO SIMONE DI STEFANO   14. Luglio 1985 (38) 8 8 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5
EMANUELE GRECO EMANUELE GRECO   26. Giugno 1981 (42) 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO GUCCIONE FRANCESCO GUCCIONE   09. Maggio 1973 (50) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURIZIO MATTEI MAURIZIO MATTEI   19. Gennaio 1975 (49) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO VELLA FRANCESCO VELLA   27. Ottobre 1980 (43) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 2 0 0 0 7
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
DAVIDE CHIOFALO DAVIDE CHIOFALO   03. Luglio 1972 (51) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALERIO MAIO VALERIO MAIO   07. Settembre 1976 (47) 8 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
ALESSIO MEDICI ALESSIO MEDICI   21. Marzo 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABIO MICHELONI FABIO MICHELONI   27. Luglio 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMONE NATALIZI SIMONE NATALIZI   20. Luglio 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCA ORTO LUCA ORTO   12. Maggio 1980 (43) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCESCO PARISI FRANCESCO PARISI   15. Febbraio 1975 (49) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
GIORGIO PIPERNO GIORGIO PIPERNO   14. Agosto 1977 (46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 4 0 0 0 2
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANIELE BRUNONE Italia DANIELE BRUNONE   19. Aprile 1979 (45) 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MIRKO DE FRANCESCO MIRKO DE FRANCESCO   30. Agosto 1986 (37) 3 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3
MASSIMILIANO FAGGETTI MASSIMILIANO FAGGETTI   27. Dicembre 1974 (49) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SERGIO MEDICI SERGIO MEDICI   25. Febbraio 1975 (49) 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RAFFAELE ROMANO RAFFAELE ROMANO   18. Marzo 1972 (52) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 15 0 0 5 0 0 0 4
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
LUCA DI GIAMMATTEO LUCA DI GIAMMATTEO   12. Agosto 1979 (44) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GIUSEPPE PINO FIDATI GIUSEPPE PINO FIDATI   20. Dicembre 1975 (48) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
FABIO FUNARI FABIO FUNARI   31. Gennaio 1981 (43) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALESSANDRO MEFFE ALESSANDRO MEFFE   10. Novembre 1986 (37) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALFONSO SCICCHITANO ALFONSO SCICCHITANO   14. Agosto 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO SILIQUINI ROBERTO SILIQUINI   15. Febbraio 1974 (50) 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Totale 16 0 0 8 0 0 0 4