Rosa - BORUSSIA DORTMUND [BORU]

BORUSSIA DORTMUND

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
ANDREA DE ANGELIS ANDREA DE ANGELIS   30. Agosto 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario MORELLI Italia Mario MORELLI   10. Agosto 1971 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO ASSOGNA ALESSIO ASSOGNA   02. Novembre 1979 (44) 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
DANIELE ASSOGNA DANIELE ASSOGNA   10. Marzo 1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSIMILIANO BARTALINI MASSIMILIANO BARTALINI   07. Novembre 1975 (48) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO VANDILLI FRANCESCO VANDILLI   01. Febbraio 1973 (51) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 1 0 0 0 5
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
GIOVANNI ESPOSITO GIOVANNI ESPOSITO   30. Luglio 1985 (38) 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Alessandro BIANCHINI Italia Alessandro BIANCHINI   25. Maggio 1982 (41) 14 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5
FABIO CIAFREI FABIO CIAFREI   24. Marzo 1983 (41) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio LIBERTI Italia Fabrizio LIBERTI   03. Marzo 1972 (52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORENZO ROSATI LORENZO ROSATI   09. Aprile 1980 (44) 13 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Fabio TINAZZI Fabio TINAZZI   01. Gennaio 1983 (41) 10 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Totale 8 0 0 3 0 0 0 13
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
MAURIZIO ALFONSI MAURIZIO ALFONSI   18. Maggio 1980 (43) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO CARILLO MARCO CARILLO   04. Luglio 1969 (54) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO MANGIALETTO ALFREDO MANGIALETTO   14. Ottobre 1982 (41) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
DANIELE PROIETTI DANIELE PROIETTI   27. Marzo 1976 (48) 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
SIMONE GIACOMINI SIMONE GIACOMINI   12. Luglio 1976 (47) 17 17 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2
Cristian MUZZACHI Italia Cristian MUZZACHI   03. Febbraio 1981 (43) 18 18 0 0 17 0 0 2 0 0 0 9
ALESSANDRO SABATINO ALESSANDRO SABATINO   28. Dicembre 1981 (42) 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Totale 29 0 0 10 0 0 0 16
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
DANIELE MARTINETTI DANIELE MARTINETTI   26. Giugno 1981 (42) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMIANO MEREU DAMIANO MEREU   21. Gennaio 1984 (40) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSIO BARCAIOLI ALESSIO BARCAIOLI   08. Maggio 1979 (44) 13 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
DAVIDE ANTONIO BIANCONI DAVIDE ANTONIO BIANCONI   28. Settembre 1984 (39) 19 19 0 0 24 0 0 1 0 0 0 7
Giorgio NASSISI Giorgio NASSISI   31. Dicembre 1972 (51) 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale 57 0 0 12 0 0 0 12
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
GIOVANNI CARASSAI GIOVANNI CARASSAI   14. Maggio 1976 (47) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FABRIZIO ASCIOLLA FABRIZIO ASCIOLLA   20. Agosto 1975 (48) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDREA DI GIACOMO ANDREA DI GIACOMO   05. Novembre 1971 (52) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCESCO GALLO FRANCESCO GALLO   08. Settembre 1976 (47) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MASSIMILIANO ROSSI MASSIMILIANO ROSSI   23. Novembre 1965 (58) 16 16 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1
Totale 61 0 0 15 0 0 0 3