Rosa - LIVERPOOL [LIVERPOOL]

LIVERPOOL

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
Giuseppe Maria COLAJANNI Italia Giuseppe Maria COLAJANNI   15. Aprile 1959 (65) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO GIULIANI DANILO GIULIANI   06. Novembre 1967 (56) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAUDIO TARANTINO CLAUDIO TARANTINO   18. Agosto 1956 (67) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VALERIO AMURRI VALERIO AMURRI   25. Novembre 1970 (53) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONIFACIO SARTE LOPEZ BONIFACIO SARTE LOPEZ   05. Luglio 1970 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
SIMONE BERNARDINI SIMONE BERNARDINI   23. Aprile 1975 (49) 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Stefano BETTINI Italia Stefano BETTINI   21. Ottobre 1967 (56) 17 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
MARCO CARBONE MARCO CARBONE   31. Marzo 1972 (52) 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
UMBERTO LIVIADOTTI UMBERTO LIVIADOTTI   28. Aprile 1968 (56) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OTTAVIO MASINI OTTAVIO MASINI   07. Maggio 1966 (57) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Totale 1 0 0 2 1 0 0 11
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
FABIO CARAPELLESE FABIO CARAPELLESE   11. Ottobre 1972 (51) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
MAURIZIO GLIOZZI MAURIZIO GLIOZZI   12. Gennaio 1964 (60) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIANO KOKALI EMILIANO KOKALI   18. Agosto 1967 (56) 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GIANLUCA MASSA GIANLUCA MASSA   11. Ottobre 1974 (49) 12 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
Totale 5 0 0 2 1 0 0 18
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
YOUSSOUPHA SEYE Senegal YOUSSOUPHA SEYE   08. Marzo 1975 (49) 10 10 0 0 14 0 0 1 0 0 0 7
CORRADO DEL NERO CORRADO DEL NERO   13. Agosto 1964 (59) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando SILVA Italia Fernando SILVA   02. Agosto 1962 (61) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 19 0 0 3 1 0 0 8
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
DANILO MARTELLACCI DANILO MARTELLACCI   11. Giugno 1970 (53) 14 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Stefano MENICHETTI Italia Stefano MENICHETTI   20. Dicembre 1971 (52) 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
EMERI POGGI EMERI POGGI   17. Ottobre 1968 (55) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 16 16 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
WALTER CURTI WALTER CURTI   11. Febbraio 1969 (55) 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ROBERTO LOSI ROBERTO LOSI   03. Luglio 1965 (58) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMANUELE ZANNETTI EMANUELE ZANNETTI   22. Luglio 1968 (55) 19 19 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3
Totale 28 0 0 7 1 0 0 8