Rosa - BAYERN MONACO [BAYERN]

BAYERN MONACO

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior portiere
GABRIELE SALVATI GABRIELE SALVATI   27. Febbraio 1955 (69) 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mario AMENDOLA Italia Mario AMENDOLA   15. Gennaio 1963 (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato BARABOTTI Italia Renato BARABOTTI   29. Settembre 1964 (59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0 1
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior difensore
UBALDO COLASANTI UBALDO COLASANTI   26. Marzo 1959 (65) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oliviero ALBINI Italia Oliviero ALBINI   18. Dicembre 1959 (64) 15 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Maurizio MARI Italia Maurizio MARI   02. Gennaio 1958 (66) 13 12 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3
Totale 6 0 0 1 0 0 0 6
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior centrocampista
Mauro APULEO Italia Mauro APULEO   22. Giugno 1962 (61) 12 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
STEFANO DERME STEFANO DERME   06. Dicembre 1960 (63) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO GENTILI AUGUSTO GENTILI   15. Novembre 1952 (71) 18 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Luciano GIULIANI Italia Luciano GIULIANI   20. Dicembre 1963 (60) 10 8 0 0 7 0 0 1 0 0 0 5
Franco MACERATESI Italia Franco MACERATESI   02. Settembre 1960 (63) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MAURIZIO RAMOINO MAURIZIO RAMOINO   06. Novembre 1961 (62) 16 16 0 0 17 0 0 0 0 0 0 7
PAOLO SCANSALEGNA PAOLO SCANSALEGNA   29. Giugno 1958 (65) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEONARDO TONNICCHI LEONARDO TONNICCHI   21. Agosto 1959 (64) 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 36 0 0 3 0 0 0 20
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior attaccante
Alessandro AGOSTINI Italia Alessandro AGOSTINI   16. Luglio 1957 (66) 16 16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
Marco AVERSA Italia Marco AVERSA   02. Settembre 1961 (62) 16 16 0 0 10 0 0 1 0 0 0 4
Carlo GIACOMINI Italia Carlo GIACOMINI   22. Dicembre 1963 (60) 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3
Totale 58 0 0 4 0 0 0 19
 Laterale Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Goal Penalty Goal Own Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Cartellino giallo-rosso Migliore Miglior laterale
MAURIZIO LATTANZI MAURIZIO LATTANZI   17. Aprile 1965 (59) 8 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2
Marco RICCI Italia Marco RICCI   13. Ottobre 1962 (61) 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
AUGUSTO CRAMAROSSA AUGUSTO CRAMAROSSA   14. Dicembre 1958 (65) 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GIANCARLO FABRIZI GIANCARLO FABRIZI   15. Aprile 1963 (61) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALTER NUSSBAUM WALTER NUSSBAUM   01. Marzo 1956 (68) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 64 0 0 5 0 0 0 5